La classifica di società / paesi si trova dopo i risultati femminili e maschili (vai direttamente).
Campionato Panamericano
Panama - 28/04/2017
Risultati femminili
-48 kg| 1 | PARETO Paula | ||
| 2 | CARRILLO Edna | ||
| 3 | KOYAMA Stefannie arissa | ||
| 3 | JARRELL Katelyn | ||
| 5 | PERAFAN Keisy | ||
| 5 | GODINEZ ALEMAN Vanesa | ||
| 7 | MORGAN Erin | ||
| 7 | ALVAREZ Luz | ||
| 1 | PEREIRA Jessica | ||
| 2 | OLVERA Luz | ||
| 3 | GUICA Ecaterina | ||
| 3 | DELGADO Angelica | ||
| 5 | JIMENEZ Kristine | ||
| 5 | HURTADO MUNOZ Melissa | ||
| 7 | CARDOZO MADAF Abi betsabe | ||
| 7 | GAMARRA Brillith | ||
| 1 | KLIMKAIT Jessica | ||
| 2 | BEAUCHEMIN-PINARD Catherine | ||
| 3 | MALLOY Marti | ||
| 3 | OJEDA Aliuska | ||
| 5 | ROPER Miryam | ||
| 5 | DORVIGNY Anailys | ||
| 7 | CRUDE Tamires | ||
| 7 | LAFFEUILLADE Gimena | ||
| 1 | GARCIA Estefania | ||
| 2 | PASCOALINO Yanka | ||
| 3 | MARTIN Hannah | ||
| 3 | BARRIOS Anriquelis | ||
| 5 | ESPINOSA Maricet | ||
| 5 | TREMBLAY Stefanie | ||
| 7 | AKIYAMA Leilani | ||
| 7 | DAVID Cergia | ||
| 1 | ALVEAR OREJUELA Yuri | ||
| 2 | ZUPANCIC Kelita | ||
| 3 | MASFERRER Olga | ||
| 3 | RODRIGUEZ Elvismar | ||
| 5 | WRIGHT Chantal | ||
| 5 | CHIRILA Maria carla | ||
| 7 | OCHOA Debanhi | ||
| 7 | CHALA Vanessa | ||
| 1 | SOARES Samanta | ||
| 2 | ANTOMARCHI Kaliema | ||
| 3 | BRENES Diana | ||
| 3 | CARDENAS Liliana | ||
| 5 | LEON Karen | ||
| 5 | CANTERO Lucia | ||
| 7 | CHALA Diana | ||
| 1 | SOUZA Beatriz | ||
| 2 | BOLANOS Melanie | ||
| 3 | CUTRO-KELLY Nina | ||
Risultati maschili
-60 kg| 1 | TAKABATAKE Eric | ||
| 2 | PRECIADO Lenin | ||
| 3 | TORRES MARIMON Yandry | ||
| 3 | DIAZ Adonis | ||
| 5 | FUTTINICO John | ||
| 5 | RAMOS Cesar | ||
| 7 | PATINO Michael | ||
| 7 | LONDONO Samir | ||
| 1 | SOLIS Oniel | ||
| 2 | CARGNIN Daniel | ||
| 3 | HERNANDEZ Angel | ||
| 3 | POSTIGOS Juan | ||
| 5 | VALDERRAMA Ricardo | ||
| 5 | PEREZ Sebastian | ||
| 7 | POKLITAR Gueorgui | ||
| 7 | MATEO Wander | ||
| 1 | BARBOSA Eduardo | ||
| 2 | ARAUJO Eduardo | ||
| 3 | ESTRADA Magdiel | ||
| 3 | TURNER Alexander | ||
| 5 | WONG Alonso | ||
| 5 | RUIZ Jeffrey | ||
| 7 | LANGLOIS Bradley | ||
| 7 | TAVERA David | ||
| 1 | SANTOS Eduardo Yudy | ||
| 2 | LUCENTI Emmanuel | ||
| 3 | BRIAND Etienne | ||
| 3 | MARTINEZ Jorge | ||
| 5 | HATTON Jack | ||
| 5 | TURCIOS Juan Diego | ||
| 7 | MIRANDA Gadiel | ||
| 7 | CASTRO Pedro | ||
| 1 | SILVA MORALES Ivan Felipe | ||
| 2 | BROWN Colton | ||
| 3 | OCHOA Victor | ||
| 3 | MACEDO Rafael | ||
| 5 | DUARTE Alexis | ||
| 5 | BURT Zachary | ||
| 7 | YAMAMOTO Daryl | ||
| 7 | KOCH Matthew | ||
| 1 | ARMENTEROS Jose | ||
| 2 | GRANDA Andy | ||
| 3 | GONCALVES Leonardo | ||
| 3 | APRAHAMIAN Pablo | ||
| 5 | ESQUIVEL Alexis | ||
| 5 | GARZON Carlos | ||
| 7 | CORDOVA Italo | ||
| 7 | NOVA ALCANTARA Jose | ||
| 1 | GARCIA MENDOZA Alex | ||
| 2 | CAMPOS Hector | ||
| 3 | FIGUEROA Freddy | ||
| 3 | ISQUIERDO Ruan | ||
| 5 | TADEHARA Ajax | ||
| 5 | GAUTHIER Kevin | ||
| 7 | GOMEZ David | ||
Nota metodologica : il 4º e il 5º del girone vengono riclassificati come 5º e 7º per facilitare la comparabilità con i tabelloni a doppio recupero. Questo adattamento non modifica l'ordine dei concorrenti, ma solo la denominazione della loro classifica. Le classifiche originali restano consultabili nei file PDF.
Classifica per paesi
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | - | 1 |
| 1 | |||
| 4 | 2 | 5 | 4 | - |
| 2 | |||
| 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | |||
| 1 | 2 | - | 3 | 2 |
| 4 | |||
| 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| 5 | |||
| 1 | - | - | 2 | 3 |
| 6 | |||
| - | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | |||
| - | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 8 | |||
| - | - | 2 | 2 | - |
| 9 | |||
| - | - | 1 | 1 | 3 |
| 10 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 11 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 12 | |||
| - | - | - | 2 | - |
| 13 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 14 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 15 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 16 | |||
| - | - | - | - | 2 |
| 17 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 18 |
Risultati femminili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | |||
| 1 | - | - | 2 | 2 |
| 3 | |||
| 1 | - | - | - | 2 |
| 4 | |||
| 1 | - | - | - | 1 |
| 5 | |||
| - | 3 | 1 | - | 1 |
| 6 | |||
| - | 1 | 2 | 4 | - |
| 7 | |||
| - | - | 5 | 1 | 1 |
| 8 | |||
| - | - | 2 | 1 | - |
| 9 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 10 | |||
| - | - | - | 2 | - |
| 11 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 12 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 13 |
Risultati maschili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | - | - |
| 1 | |||
| 3 | 1 | 3 | - | - |
| 2 | |||
| - | 2 | - | 1 | - |
| 3 | |||
| - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | |||
| - | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | |||
| - | 1 | 1 | - | - |
| 6 | |||
| - | - | 1 | 2 | 2 |
| 7 | |||
| - | - | 1 | 1 | 2 |
| 8 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 9 | |||
| - | - | - | 2 | 2 |
| 10 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 11 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 12 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 13 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 14 | |||
| - | - | - | - | 2 |
| 15 |
Top 3 delle società / nazioni - judoka classificati
| 1. | |||
| 1 | Jessica PEREIRA | F | -52 |
| 1 | Samanta SOARES | F | -78 |
| 1 | Beatriz SOUZA | F | +78 |
| 1 | Eric TAKABATAKE | M | -60 |
| 1 | Eduardo BARBOSA | M | -73 |
| 1 | Eduardo Yudy SANTOS | M | -81 |
| 2 | Yanka PASCOALINO | F | -63 |
| 2 | Daniel CARGNIN | M | -66 |
| 3 | Stefannie arissa KOYAMA | F | -48 |
| 3 | Rafael MACEDO | M | -90 |
| 3 | Leonardo GONCALVES | M | -100 |
| 3 | Ruan ISQUIERDO | M | +100 |
| 7 | Tamires CRUDE | F | -57 |
| 2. | |||
| 1 | Oniel SOLIS | M | -66 |
| 1 | Ivan Felipe SILVA MORALES | M | -90 |
| 1 | Jose ARMENTEROS | M | -100 |
| 1 | Alex GARCIA MENDOZA | M | +100 |
| 2 | Kaliema ANTOMARCHI | F | -78 |
| 2 | Andy GRANDA | M | -100 |
| 3 | Aliuska OJEDA | F | -57 |
| 3 | Olga MASFERRER | F | -70 |
| 3 | Yandry TORRES MARIMON | M | -60 |
| 3 | Magdiel ESTRADA | M | -73 |
| 3 | Jorge MARTINEZ | M | -81 |
| 5 | Vanesa GODINEZ ALEMAN | F | -48 |
| 5 | Melissa HURTADO MUNOZ | F | -52 |
| 5 | Anailys DORVIGNY | F | -57 |
| 5 | Maricet ESPINOSA | F | -63 |
| 3. | |||
| 1 | Jessica KLIMKAIT | F | -57 |
| 2 | Catherine BEAUCHEMIN-PINARD | F | -57 |
| 2 | Kelita ZUPANCIC | F | -70 |
| 3 | Ecaterina GUICA | F | -52 |
| 3 | Etienne BRIAND | M | -81 |
| 5 | Stefanie TREMBLAY | F | -63 |
| 5 | Maria carla CHIRILA | F | -70 |
| 5 | Zachary BURT | M | -90 |
| 5 | Kevin GAUTHIER | M | +100 |
| 7 | Erin MORGAN | F | -48 |
| 7 | Gueorgui POKLITAR | M | -66 |
| 7 | Bradley LANGLOIS | M | -73 |
Fonte: it.judoresults.net