La classifica di società / paesi si trova dopo i risultati femminili e maschili (vai direttamente).
Campionato d'Italia Cadetti
Lido di Ostia - dal 05 al 06/03/2022
Risultati femminili
-40 kg| 1 | SANTORO Elena | A.S.Dilettantistica Bushido Judo Trapani | |
| 2 | PICCOLO Martina | Amici Del Judo Piemonte Associazione Sportiva Dilettantistica | |
| 3 | MARCIALIS Martina | Judo Renshu Club Samurai A. S. Dilettantistica | |
| 5 | ESPOSTO BORELLI Denise | A.S.Dilettantistica Miriade | |
| 1 | VALERIANI Rebecca | Cus Parma Associazione Sportiva Dilettantistica | |
| 2 | SALVADORI Sara | A.S.Dilettantistica Polisportiva Dlf Udine | |
| 3 | MERIGO Elena | Associazione Sportiva Dilettantistica Il Centro Judo | |
| 3 | LO TUFO Ilenia | Judo Club Ken Otani-Melegnano A.S. Dilettantistica | |
| 5 | AMALFITANO Giusy | A.S.Dilettantistica Ischia Judo | |
| 5 | ZELLI Flavia | A.S. Dilettantistica Fitness Club Nuova Florida | |
| 7 | AIMONE MARIOTA Giulia | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. | |
| 7 | FINAZZER Flavia | A.P. Dilettantistica Nobel | |
| 1 | MAZZOLA Sofia | A.S.Dilettantistica Judo Virtus | |
| 2 | FINESTRONE Ilaria | A.S.Dilettantistica Judo Team Iacovazzi | |
| 3 | BERSELLINI Alice | Dojo Equipe Bologna Associazione Sportiva Dilettantistica | |
| 3 | STORIONE Elena | A.S.Dilettantistica Ippon Club | |
| 5 | ROCCO Alessandra | A.S. Dilettantistica Banzai Cortina Roma | |
| 5 | PLATANIA Aurora | A.S.Dilettantistica Dynamic Center Gravina | |
| 7 | AMMIRATA Federica | A.S.Dilettantistica Judo Virtus | |
| 7 | COLANERA Michelle | Judo Grosseto A.S.Dilettantistica | |
| 1 | TERRANOVA Michela | A.S.Dilettantistica Ischia Judo | |
| 2 | MASSIMETTI Gaia | A.S. Dilettantistica Fitness Club Nuova Florida | |
| 3 | CIALINI Beatrice | Sporting Club Paradise S.S.Dilettantistica R.L. | |
| 3 | CARDELLA Sara | Airon Judo 90 S.S.Dilettantistica A R.L | |
| 5 | NOCCIOLINI Giulia | C.U.S. Siena Associazione Sportiva Dilettantistica | |
| 5 | NAPOLEONE Ottavia | A.S.Dilettantistica Judo Club Kodokan Chieti | |
| 7 | SERAFINI India | Europaradise S.S.Dilettantistica A R.L. | |
| 7 | NIUTTA Maria Giulia | Accademia Torino S.S.Dilettantistica A R. L. | |
| 1 | RUSSO Savita | Judo Club Koizumi Scicli Associazione Sportiva Dilettantistica | |
| 2 | STELLA Gaia | A.S.Dilettantistica Judo Shihan | |
| 3 | BOSSO Viola | Accademia Torino S.S.Dilettantistica A R. L. | |
| 3 | VENDITTO Aurelia | A.S.Dilettantistica Judo Club Arca | |
| 5 | LE GRAZIE Grazie | La Palestra A. S. Dilettantistica A.P.S. | |
| 5 | GAMBINO Cecilia | Kumiai S.S. Dilettantistica A R.L. | |
| 7 | D ALESSANDRO Erica | Sporting Club Paradise S.S.Dilettantistica R.L. | |
| 7 | IUGA Luisa | C.U.S. Siena Associazione Sportiva Dilettantistica | |
| 1 | MADDALONI Serena | A.S. Dilettantistica Star Judo Club | |
| 2 | SIBILLA Giorgia | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. | |
| 3 | CASTIELLO Chiara | A.S. Dilettantistica Dojo Failla 1974 | |
| 3 | TOMBOLINI Alisia | A.S. Dilettantistica Fitness Club Nuova Florida | |
| 5 | MANCA Sofia | La Palestra A. S. Dilettantistica A.P.S. | |
| 5 | AMENDOLA Alessia | A.S.Dilettantistica Kodokan Lucania Brienza | |
| 7 | PIAGGIO Giorgia | A.S.Dilettantistica Pro Recco Judo | |
| 7 | SCANZI Elisa | Associazione Sportiva Dilettantistica Shentao Scuola Arti Marziali | |
| 1 | ONDEI Serena | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Bergamo | |
| 2 | MENGIA Aurora | Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Scuole Judo | |
| 3 | VIRGILIO Sara | A.S.Dilettantistica Bushido Judo Trapani | |
| 3 | DI GREGORIO Paola | A.S. Dilettantistica Judo Club Roma Team Vignola | |
| 5 | ZILIOLI Carolina Elisa | Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Tamai Sezione Judo Libertas | |
| 5 | CONSONNI Safia | Judo Club Camerano Associazione Sportiva Dilettantistica | |
| 7 | DERVISHAJ Fati | Associazione Sportiva Dilettantistica Mifune Judo | |
| 7 | PIGNATIELLO Noemi | Pro Patria Judo S.S.Dilettantistica A R.L. | |
| 1 | DE PAOLI Morgana | A.S.Dilettantistica Polisportiva Riccione Aps | |
| 2 | MAGLI Lucia | Associazione Sportiva Dilettantistica San Mamolo Judo | |
| 3 | CANNATARO Klaudia | A.S. Dilettantistica Kodokan Judo | |
| 3 | CAPONETTO Cinzia | A.S.Dilettantistica Judo Virtus | |
| 5 | KUBLER Sofia | A.S.Dilettantistica Judo Kodokan S.Angelo | |
| 5 | CARDILLO Liliana | A.S.Dilettantistica Judofuorigrotta | |
| 7 | PARIS Rachele | Centro Sportivo Judo Marassi A.S.D. | |
| 7 | COIN Sofia Angela | A.S.Dilettantistica Nuova Opide | |
Risultati maschili
-46 kg| 1 | TINELLI Mario | A.S.Dilettantistica Giovani Talenti | |
| 2 | PAGANO Giacomo | A.S.Dilettantistica Ippon Club | |
| 3 | CROCIANI Francesco | Judo Grosseto A.S.Dilettantistica | |
| 3 | SASSI Thomas | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Shiai | |
| 5 | CARNEMOLLA CARNEMOLLA Gabriele | Judo Club Koizumi Scicli Associazione Sportiva Dilettantistica | |
| 5 | SECHI Gabriele | A.S.D. Progetto Farfalla Nuoro- Team Banzai Cortina Associazione Sportiva Dilettantistica | |
| 7 | ZIPPO Yari | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Ruffano | |
| 7 | MERODI Simone | As.S.Judo Dilettantistica Piombino | |
| 1 | LATTANZI Emiliano | Harmony Club A.S.Dilettantistica | |
| 2 | BUSIA Jacopo | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. | |
| 3 | PELLIZZARO Mattia | Robur Et Fides S.S.Dilettantistica A R.L. | |
| 3 | AVERSA Samuele | A.S. Dilettantistica Banzai Cortina Roma | |
| 5 | CANOVA Samuele | A.S.Dilettantistica Judo Movi-Mente Le Sorgive | |
| 5 | FRANCO Giovanni | A.S.Dilettantistica Bushido Judo Trapani | |
| 7 | SANNA Riccardo | A.S.Dilettantistica Scuola Judo Ceracchini | |
| 7 | BIFFI Cristian | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Bergamo | |
| 1 | JELIC Alexander | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. | |
| 2 | ERRICHIELLO Davide | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. | |
| 3 | FUSCO Luca | Associazione Sportiva Dilettantistica Nippon Club | |
| 3 | MUZZI Giulio | C.U.S. Siena Associazione Sportiva Dilettantistica | |
| 5 | LICITRA Luca | Judo Club Koizumi Scicli Associazione Sportiva Dilettantistica | |
| 5 | MENGHINI Francesco | A.S.Dilettantistica Polisp. Castelverde | |
| 7 | ALESSANDRIA Fabio | A.S.Dilettantistica Crono Sport Torino | |
| 7 | PINNA Gabriele | Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Judo Sport Abbasanta | |
| 1 | SAMPINO Francesco | A.S.Dilettantistica Judo Virtus | |
| 2 | ESPOSITO Antonio | Associazione Sportiva Dilettantistica Nippon Club | |
| 3 | MARTINELLI Giovanni Giuseppe | Associazione Sportiva Dilettantistica Nippon Club | |
| 3 | FRONTAUREA Antonino | A.S.Dilettantistica Ippon Club | |
| 5 | LOMBARDI Niccolo | A.S.Dilettantistica Judo Kodokan S.Angelo | |
| 5 | CALVINO Christian | A.S. Dilettantistico Skorpion Team Eboli | |
| 7 | TEMCIUC Denis | Associazione Sportiva Dilettantistica Il Centro Judo | |
| 7 | ROTA Alessandro | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Bergamo | |
| 1 | BOSIS Federico | Ass.Sportiva Dilettantistica Polisportiva Besanese | |
| 2 | MANUSIA Nicolo | Accademia Giaveno A.S.Dilettantistica | |
| 3 | DI STEFANO Alessandro | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Bergamo | |
| 3 | CAPASSO Rocco | Kumiai S.S. Dilettantistica A R.L. | |
| 5 | ARMAO Simone | Accademia Torino S.S.Dilettantistica A R. L. | |
| 7 | GARNERO Stefano | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. | |
| 7 | BICORGNI Alessandro | Associazione Sportiva Dilettantistica I Poeti Del Judo | |
| 1 | TAVOLETTA Lucio | A.S.Dilettantistica Judo Club Kodokan Chieti | |
| 2 | MANENTI Giulio | A.S.Dilettantistica Judo Kodokan Empoli | |
| 3 | MAZZOLA Salvatore | A.S.Dilettantistica Judo Virtus | |
| 3 | COSTA Paolo | A.S. Dilettantistica Fitness Club Nuova Florida | |
| 5 | ROMA Riccardo | Asd Jigoro Kano Torino | |
| 5 | LAUDANNO Mario | G.S.Fiamme Oro Roma | |
| 7 | COLOMBAI Adriano Gilberto | Associazione Sportiva Dilettantistica Nippon Club | |
| 7 | LONIGRO Claudio | Associazione Sportiva Dilettantistica Kanku Dai | |
| 1 | PERFETTI Tommaso | A.S. Dilettantistica Fitness Club Nuova Florida | |
| 2 | D URBANO Alessandro Bruno | A.S.Dilettantistica Judo Club Kodokan Chieti | |
| 3 | SANSONETTI Francesco | A.S. Dilettantistica Fitness Club Nuova Florida | |
| 3 | VENTURINI Flavio | A.S.Dilettantistica Polisp. Castelverde | |
| 5 | SCARINGI Luca | A.S.Dilettantistica Centro Judo Novara | |
| 5 | DI LUCA Paco | A.S.Dilettantistica Judo Kiai | |
| 7 | VILLANO Edoardo | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Rosignano | |
| 7 | RONCASTRI Lorenzo | A.S.Dilettantistica Polisportiva Dlf Udine | |
| 1 | GALASSO Simone | Accademia Torino S.S.Dilettantistica A R. L. | |
| 2 | BASSO Valentino | Accademia Torino S.S.Dilettantistica A R. L. | |
| 3 | ZOFF Gianmaria | Associazione Sportiva Dilettantistica Skorpion Club Libertas Pordenone | |
| 3 | TAHO Serri | A.S.Dilettantistica Equipe Emilia Judo | |
| 5 | CLOCCHIATTI Daniel | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Kuroki | |
| 5 | ROSSI Mattia | Judo Imola Associazione Sportiva Dilettantistica | |
| 7 | ATTINA Cristian | S.S. Dilettantistica Judo Club Paola | |
| 7 | PEZZUTO Emanuel | Ass.Dilettantistica Sp. Judo Club Inoue | |
| 1 | PARADISO Lorenzo | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Ronin | |
| 2 | ARMANO Filippo | Associazione Sportiva Dilettantistica Judokwai Mestre | |
| 3 | ROSSI Emiliano | A.S.Dilettantistica Polisp. Castelverde | |
| 3 | VITOLO Luigi | Associazione Sportiva Dilettantistica Grivit | |
| 5 | BOUTRIG Yossef | Europaradise S.S.Dilettantistica A R.L. | |
| 5 | GRAZIOSI Davide | Harmony Club A.S.Dilettantistica | |
| 7 | SAPUPPO Giorgio Antonio | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Ronin | |
| 7 | FAVRO Matteo | A.S. Dilettantistica Unisport | |
Nota metodologica : il 4º e il 5º del girone vengono riclassificati come 5º e 7º per facilitare la comparabilità con i tabelloni a doppio recupero. Questo adattamento non modifica l'ordine dei concorrenti, ma solo la denominazione della loro classifica. Le classifiche originali restano consultabili nei file PDF.
Classifica per società
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Società | Classifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 2 | - | 1 | A.S.Dilettantistica Judo Virtus | 1 | |
| 1 | 3 | - | - | 2 | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. | 2 | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | - | A.S. Dilettantistica Fitness Club Nuova Florida | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Accademia Torino S.S.Dilettantistica A R. L. | 4 | |
| 1 | 1 | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Judo Club Kodokan Chieti | 5 | |
| 1 | - | 1 | 1 | - | A.S.Dilettantistica Bushido Judo Trapani | 6 | |
| 1 | - | 1 | - | 2 | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Bergamo | 7 | |
| 1 | - | - | 2 | - | Judo Club Koizumi Scicli Associazione Sportiva Dilettantistica | 8 | |
| 1 | - | - | 1 | - | Harmony Club A.S.Dilettantistica | 9 | |
| 1 | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Ischia Judo | 9 | |
| 1 | - | - | - | 1 | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Ronin | 11 | |
| 1 | - | - | - | - | A.S. Dilettantistica Star Judo Club | 12 | |
| 1 | - | - | - | - | A.S.Dilettantistica Polisportiva Riccione Aps | 12 | |
| 1 | - | - | - | - | Ass.Sportiva Dilettantistica Polisportiva Besanese | 12 | |
| 1 | - | - | - | - | A.S.Dilettantistica Giovani Talenti | 12 | |
| 1 | - | - | - | - | Cus Parma Associazione Sportiva Dilettantistica | 12 | |
| - | 1 | 2 | - | 1 | Associazione Sportiva Dilettantistica Nippon Club | 17 | |
| - | 1 | 2 | - | - | A.S.Dilettantistica Ippon Club | 18 | |
| - | 1 | - | - | 1 | A.S.Dilettantistica Polisportiva Dlf Udine | 19 | |
| - | 1 | - | - | - | A.S.Dilettantistica Judo Shihan | 20 | |
| - | 1 | - | - | - | A.S.Dilettantistica Judo Kodokan Empoli | 20 | |
| - | 1 | - | - | - | Accademia Giaveno A.S.Dilettantistica | 20 | |
| - | 1 | - | - | - | Associazione Sportiva Dilettantistica San Mamolo Judo | 20 | |
| - | 1 | - | - | - | Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Scuole Judo | 20 | |
| - | 1 | - | - | - | A.S.Dilettantistica Judo Team Iacovazzi | 20 | |
| - | 1 | - | - | - | Associazione Sportiva Dilettantistica Judokwai Mestre | 20 | |
| - | 1 | - | - | - | Amici Del Judo Piemonte Associazione Sportiva Dilettantistica | 20 | |
| - | - | 2 | 1 | - | A.S.Dilettantistica Polisp. Castelverde | 28 | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | C.U.S. Siena Associazione Sportiva Dilettantistica | 29 | |
| - | - | 1 | 1 | - | Kumiai S.S. Dilettantistica A R.L. | 30 | |
| - | - | 1 | 1 | - | A.S. Dilettantistica Banzai Cortina Roma | 30 | |
| - | - | 1 | - | 1 | Judo Grosseto A.S.Dilettantistica | 32 | |
| - | - | 1 | - | 1 | Sporting Club Paradise S.S.Dilettantistica R.L. | 32 | |
| - | - | 1 | - | 1 | Associazione Sportiva Dilettantistica Il Centro Judo | 32 | |
| - | - | 1 | - | - | A.S. Dilettantistica Kodokan Judo | 35 | |
| - | - | 1 | - | - | Judo Renshu Club Samurai A. S. Dilettantistica | 35 | |
| - | - | 1 | - | - | Robur Et Fides S.S.Dilettantistica A R.L. | 35 | |
| - | - | 1 | - | - | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Shiai | 35 | |
| - | - | 1 | - | - | A.S. Dilettantistica Judo Club Roma Team Vignola | 35 | |
| - | - | 1 | - | - | Dojo Equipe Bologna Associazione Sportiva Dilettantistica | 35 | |
| - | - | 1 | - | - | A.S.Dilettantistica Judo Club Arca | 35 | |
| - | - | 1 | - | - | Associazione Sportiva Dilettantistica Grivit | 35 | |
| - | - | 1 | - | - | Associazione Sportiva Dilettantistica Skorpion Club Libertas Pordenone | 35 | |
| - | - | 1 | - | - | Airon Judo 90 S.S.Dilettantistica A R.L | 35 | |
| - | - | 1 | - | - | A.S.Dilettantistica Equipe Emilia Judo | 35 | |
| - | - | 1 | - | - | Judo Club Ken Otani-Melegnano A.S. Dilettantistica | 35 | |
| - | - | 1 | - | - | A.S. Dilettantistica Dojo Failla 1974 | 35 | |
| - | - | - | 2 | - | A.S.Dilettantistica Judo Kodokan S.Angelo | 48 | |
| - | - | - | 2 | - | La Palestra A. S. Dilettantistica A.P.S. | 48 | |
| - | - | - | 1 | 1 | Europaradise S.S.Dilettantistica A R.L. | 50 | |
| - | - | - | 1 | - | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Kuroki | 51 | |
| - | - | - | 1 | - | Judo Imola Associazione Sportiva Dilettantistica | 51 | |
| - | - | - | 1 | - | Asd Jigoro Kano Torino | 51 | |
| - | - | - | 1 | - | G.S.Fiamme Oro Roma | 51 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Judo Kiai | 51 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Centro Judo Novara | 51 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S. Dilettantistico Skorpion Team Eboli | 51 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Dynamic Center Gravina | 51 | |
| - | - | - | 1 | - | Judo Club Camerano Associazione Sportiva Dilettantistica | 51 | |
| - | - | - | 1 | - | Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Tamai Sezione Judo Libertas | 51 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Kodokan Lucania Brienza | 51 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Judofuorigrotta | 51 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Judo Movi-Mente Le Sorgive | 51 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Miriade | 51 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.D. Progetto Farfalla Nuoro- Team Banzai Cortina Associazione Sportiva Dilettantistica | 51 | |
| - | - | - | - | 1 | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Rosignano | 66 | |
| - | - | - | - | 1 | Ass.Dilettantistica Sp. Judo Club Inoue | 66 | |
| - | - | - | - | 1 | A.P. Dilettantistica Nobel | 66 | |
| - | - | - | - | 1 | S.S. Dilettantistica Judo Club Paola | 66 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S. Dilettantistica Unisport | 66 | |
| - | - | - | - | 1 | Associazione Sportiva Dilettantistica Mifune Judo | 66 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.Dilettantistica Scuola Judo Ceracchini | 66 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.Dilettantistica Crono Sport Torino | 66 | |
| - | - | - | - | 1 | Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Judo Sport Abbasanta | 66 | |
| - | - | - | - | 1 | As.S.Judo Dilettantistica Piombino | 66 | |
| - | - | - | - | 1 | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Ruffano | 66 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.Dilettantistica Nuova Opide | 66 | |
| - | - | - | - | 1 | Centro Sportivo Judo Marassi A.S.D. | 66 | |
| - | - | - | - | 1 | Pro Patria Judo S.S.Dilettantistica A R.L. | 66 | |
| - | - | - | - | 1 | Associazione Sportiva Dilettantistica I Poeti Del Judo | 66 | |
| - | - | - | - | 1 | Associazione Sportiva Dilettantistica Shentao Scuola Arti Marziali | 66 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.Dilettantistica Pro Recco Judo | 66 | |
| - | - | - | - | 1 | Associazione Sportiva Dilettantistica Kanku Dai | 66 |
Risultati femminili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Società | Classifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | - | 1 | A.S.Dilettantistica Judo Virtus | 1 | |
| 1 | - | 1 | - | - | A.S.Dilettantistica Bushido Judo Trapani | 2 | |
| 1 | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Ischia Judo | 3 | |
| 1 | - | - | - | - | Judo Club Koizumi Scicli Associazione Sportiva Dilettantistica | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | A.S. Dilettantistica Star Judo Club | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Bergamo | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | A.S.Dilettantistica Polisportiva Riccione Aps | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | Cus Parma Associazione Sportiva Dilettantistica | 4 | |
| - | 1 | 1 | 1 | - | A.S. Dilettantistica Fitness Club Nuova Florida | 9 | |
| - | 1 | - | - | 1 | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. | 10 | |
| - | 1 | - | - | - | A.S.Dilettantistica Judo Shihan | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | Associazione Sportiva Dilettantistica San Mamolo Judo | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | A.S.Dilettantistica Polisportiva Dlf Udine | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Scuole Judo | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | A.S.Dilettantistica Judo Team Iacovazzi | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | Amici Del Judo Piemonte Associazione Sportiva Dilettantistica | 11 | |
| - | - | 1 | - | 1 | Accademia Torino S.S.Dilettantistica A R. L. | 17 | |
| - | - | 1 | - | 1 | Sporting Club Paradise S.S.Dilettantistica R.L. | 17 | |
| - | - | 1 | - | - | A.S.Dilettantistica Ippon Club | 19 | |
| - | - | 1 | - | - | A.S. Dilettantistica Kodokan Judo | 19 | |
| - | - | 1 | - | - | Judo Renshu Club Samurai A. S. Dilettantistica | 19 | |
| - | - | 1 | - | - | A.S. Dilettantistica Judo Club Roma Team Vignola | 19 | |
| - | - | 1 | - | - | Dojo Equipe Bologna Associazione Sportiva Dilettantistica | 19 | |
| - | - | 1 | - | - | A.S.Dilettantistica Judo Club Arca | 19 | |
| - | - | 1 | - | - | Airon Judo 90 S.S.Dilettantistica A R.L | 19 | |
| - | - | 1 | - | - | Associazione Sportiva Dilettantistica Il Centro Judo | 19 | |
| - | - | 1 | - | - | Judo Club Ken Otani-Melegnano A.S. Dilettantistica | 19 | |
| - | - | 1 | - | - | A.S. Dilettantistica Dojo Failla 1974 | 19 | |
| - | - | - | 2 | - | La Palestra A. S. Dilettantistica A.P.S. | 29 | |
| - | - | - | 1 | 1 | C.U.S. Siena Associazione Sportiva Dilettantistica | 30 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Judo Club Kodokan Chieti | 31 | |
| - | - | - | 1 | - | Kumiai S.S. Dilettantistica A R.L. | 31 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S. Dilettantistica Banzai Cortina Roma | 31 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Judo Kodokan S.Angelo | 31 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Dynamic Center Gravina | 31 | |
| - | - | - | 1 | - | Judo Club Camerano Associazione Sportiva Dilettantistica | 31 | |
| - | - | - | 1 | - | Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Tamai Sezione Judo Libertas | 31 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Kodokan Lucania Brienza | 31 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Judofuorigrotta | 31 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Miriade | 31 | |
| - | - | - | - | 1 | Judo Grosseto A.S.Dilettantistica | 41 | |
| - | - | - | - | 1 | Europaradise S.S.Dilettantistica A R.L. | 41 | |
| - | - | - | - | 1 | A.P. Dilettantistica Nobel | 41 | |
| - | - | - | - | 1 | Associazione Sportiva Dilettantistica Mifune Judo | 41 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.Dilettantistica Nuova Opide | 41 | |
| - | - | - | - | 1 | Centro Sportivo Judo Marassi A.S.D. | 41 | |
| - | - | - | - | 1 | Pro Patria Judo S.S.Dilettantistica A R.L. | 41 | |
| - | - | - | - | 1 | Associazione Sportiva Dilettantistica Shentao Scuola Arti Marziali | 41 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.Dilettantistica Pro Recco Judo | 41 |
Risultati maschili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Società | Classifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | - | - | 1 | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. | 1 | |
| 1 | 1 | - | 1 | - | Accademia Torino S.S.Dilettantistica A R. L. | 2 | |
| 1 | 1 | - | - | - | A.S.Dilettantistica Judo Club Kodokan Chieti | 3 | |
| 1 | - | 2 | - | - | A.S. Dilettantistica Fitness Club Nuova Florida | 4 | |
| 1 | - | 1 | - | - | A.S.Dilettantistica Judo Virtus | 5 | |
| 1 | - | - | 1 | - | Harmony Club A.S.Dilettantistica | 6 | |
| 1 | - | - | - | 1 | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Ronin | 7 | |
| 1 | - | - | - | - | Ass.Sportiva Dilettantistica Polisportiva Besanese | 8 | |
| 1 | - | - | - | - | A.S.Dilettantistica Giovani Talenti | 8 | |
| - | 1 | 2 | - | 1 | Associazione Sportiva Dilettantistica Nippon Club | 10 | |
| - | 1 | 1 | - | - | A.S.Dilettantistica Ippon Club | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | A.S.Dilettantistica Judo Kodokan Empoli | 12 | |
| - | 1 | - | - | - | Accademia Giaveno A.S.Dilettantistica | 12 | |
| - | 1 | - | - | - | Associazione Sportiva Dilettantistica Judokwai Mestre | 12 | |
| - | - | 2 | 1 | - | A.S.Dilettantistica Polisp. Castelverde | 15 | |
| - | - | 1 | - | 2 | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Bergamo | 16 | |
| - | - | 1 | - | - | C.U.S. Siena Associazione Sportiva Dilettantistica | 17 | |
| - | - | 1 | - | - | Kumiai S.S. Dilettantistica A R.L. | 17 | |
| - | - | 1 | - | - | A.S. Dilettantistica Banzai Cortina Roma | 17 | |
| - | - | 1 | - | - | Robur Et Fides S.S.Dilettantistica A R.L. | 17 | |
| - | - | 1 | - | - | Judo Grosseto A.S.Dilettantistica | 17 | |
| - | - | 1 | - | - | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Shiai | 17 | |
| - | - | 1 | - | - | Associazione Sportiva Dilettantistica Grivit | 17 | |
| - | - | 1 | - | - | Associazione Sportiva Dilettantistica Skorpion Club Libertas Pordenone | 17 | |
| - | - | 1 | - | - | A.S.Dilettantistica Equipe Emilia Judo | 17 | |
| - | - | - | 2 | - | Judo Club Koizumi Scicli Associazione Sportiva Dilettantistica | 26 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Bushido Judo Trapani | 27 | |
| - | - | - | 1 | - | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Kuroki | 27 | |
| - | - | - | 1 | - | Judo Imola Associazione Sportiva Dilettantistica | 27 | |
| - | - | - | 1 | - | Asd Jigoro Kano Torino | 27 | |
| - | - | - | 1 | - | G.S.Fiamme Oro Roma | 27 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Judo Kiai | 27 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Judo Kodokan S.Angelo | 27 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Centro Judo Novara | 27 | |
| - | - | - | 1 | - | Europaradise S.S.Dilettantistica A R.L. | 27 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S. Dilettantistico Skorpion Team Eboli | 27 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Judo Movi-Mente Le Sorgive | 27 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.D. Progetto Farfalla Nuoro- Team Banzai Cortina Associazione Sportiva Dilettantistica | 27 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.Dilettantistica Polisportiva Dlf Udine | 39 | |
| - | - | - | - | 1 | Associazione Sportiva Dilettantistica Il Centro Judo | 39 | |
| - | - | - | - | 1 | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Rosignano | 39 | |
| - | - | - | - | 1 | Ass.Dilettantistica Sp. Judo Club Inoue | 39 | |
| - | - | - | - | 1 | S.S. Dilettantistica Judo Club Paola | 39 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S. Dilettantistica Unisport | 39 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.Dilettantistica Scuola Judo Ceracchini | 39 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.Dilettantistica Crono Sport Torino | 39 | |
| - | - | - | - | 1 | Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Judo Sport Abbasanta | 39 | |
| - | - | - | - | 1 | As.S.Judo Dilettantistica Piombino | 39 | |
| - | - | - | - | 1 | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Ruffano | 39 | |
| - | - | - | - | 1 | Associazione Sportiva Dilettantistica I Poeti Del Judo | 39 | |
