La classifica di società / paesi si trova dopo i risultati femminili e maschili (vai direttamente).
Continental Open
Tunis - dal 10 al 11/02/2024
Risultati femminili
-48 kg| 1 | BEDIOUI Oumaima | ||
| 2 | WONG Ka Lee | ||
| 3 | KADDOUR Houaria | ||
| 3 | CHAKIR Aziza | ||
| 5 | ESPOSITO Katryna | ||
| 5 | SUZUKI Anne | ||
| 7 | MISSAOUI Hana | ||
| 7 | BEN AYED Amira | ||
| 1 | AISSAHINE Faiza | ||
| 2 | EDDINARI Chaimae | ||
| 3 | TIBI Rahma | ||
| 3 | KEEN Tatum | ||
| 5 | CHANET Hajar | ||
| 5 | SILVA Djamila | ||
| 7 | SCHURR Jenna | ||
| 7 | NAIT AMMAR Rania | ||
| 1 | SIDAOUI Chaima | ||
| 2 | DABONNE Zouleiha Abzetta | ||
| 3 | CHAMKHI Marwa | ||
| 3 | JMOUR Mariem | ||
| 5 | BOUAKACHE Zina | ||
| 5 | ELALMI Hadeel | ||
| 7 | ELMAHROUKEY Noran | ||
| 7 | NELSON Leana | ||
| 1 | MAKRETSKAYA Yana | ||
| 2 | SLIMANI Dounia | ||
| 3 | DELGADO FRANCES Carolina | ||
| 3 | ROMDHANI Ons | ||
| 5 | REZOUG Amina Douniazed | ||
| 5 | KNOESTER Skye | ||
| 7 | TAIBI Chaimae | ||
| 7 | BEN HSIN Meriem | ||
| 1 | MYERS Melissa | ||
| 2 | BELATTAR Sofia | ||
| 3 | JMOUR Maram | ||
| 3 | PILECKAITE Ugne | ||
| 5 | RAJHID Wided | ||
| 5 | SOUKANE Sarah | ||
| 1 | GODBOUT Coralie | ||
| 2 | AKKAB Arij | ||
| 3 | ICHALLAL Louiza | ||
| 1 | MZOUGUI Sarra | ||
| 2 | DIJKSTRA Carmen | ||
| 3 | WOLSZCZAK Kinga | ||
| 3 | TROUDI Zeineb | ||
| 5 | KMIELIAUSKAITE Justina | ||
| 5 | MECHEBBEK Yousra | ||
Risultati maschili
-60 kg| 1 | YESSENGULOV Daniyar | ||
| 2 | VELAZCO Christopher | ||
| 3 | YAGOUBI Billel | ||
| 3 | DHOUIBI Fraj | ||
| 5 | BARKBY Ben | ||
| 5 | DENNI Aymen | ||
| 7 | HARABI Houssem | ||
| 7 | HALLEL Rabah | ||
| 1 | BOTABAY Nurmukhamet | ||
| 2 | SHOKA Konrad | ||
| 3 | SHTURBABIN Artyom | ||
| 3 | HARBI Aziz | ||
| 5 | POSTIGOS Juan | ||
| 5 | ADOUANE Ammar | ||
| 7 | KHELFAOUI Fakhreddine | ||
| 7 | NAKANO Shugen | ||
| 1 | NAIRNE Ethan | ||
| 2 | HALAVACHOU Ruslan | ||
| 3 | EZZINE Wail | ||
| 3 | UALI Yerzhanat | ||
| 5 | VITKAUSKAS Kestutis | ||
| 5 | ZHAKASHOV Aibek | ||
| 7 | BEN CHALBI Aleddine | ||
| 7 | LOEBER Inno | ||
| 1 | RODRIGUEZ Dominic | ||
| 2 | REBAHI Ahmed | ||
| 3 | HOUINATO Valentin | ||
| 3 | LEE Kwok Wing | ||
| 5 | EL MEZIATI Ahmed | ||
| 5 | DENNI Achour | ||
| 7 | BENZINA Ishak | ||
| 1 | HEEREN Axel | ||
| 2 | KABRI Oussma | ||
| 3 | DAROUL Lokmane | ||
| 3 | SIDORYK Aliaksandr | ||
| 5 | ALTAYEV Ulan | ||
| 5 | BEN AMMAR Abdelaziz | ||
| 7 | BELGAID Jaad | ||
| 7 | KOURAICHI Yassine | ||
| 1 | LAMRI Redha | ||
| 2 | GAUDY Florent | ||
| 3 | BOUYEMOUT Islame | ||
| 3 | KOBENA Koffi Kreme | ||
| 5 | LAHMADI Amine | ||
| 5 | BEZZINA Isaac | ||
| 7 | ABDOU Toufik | ||
| 7 | BOUKHRISS Walid | ||
| 1 | LILI Mohamed El Mehdi | ||
| 2 | KUKHARENKA Yahor | ||
| 3 | HACHED Anouar Abdelkader Hichem | ||
| 3 | HDIOUECH Wahib | ||
| 5 | ALPANOV Sherkhan | ||
| 5 | BEN ZID Mohamed | ||
| 7 | MANAIE Saud | ||
Nota metodologica : il 4º e il 5º del girone vengono riclassificati come 5º e 7º per facilitare la comparabilità con i tabelloni a doppio recupero. Questo adattamento non modifica l'ordine dei concorrenti, ma solo la denominazione della loro classifica. Le classifiche originali restano consultabili nei file PDF.
Classifica per paesi
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 7 | 7 | 5 |
| 1 | |||
| 3 | 1 | 9 | 4 | 6 |
| 2 | |||
| 2 | 1 | - | 1 | 3 |
| 3 | |||
| 2 | - | 1 | 3 | - |
| 4 | |||
| 1 | 3 | 1 | - | - |
| 5 | |||
| 1 | 1 | - | - | 1 |
| 6 | |||
| 1 | - | 1 | 1 | - |
| 7 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 8 | |||
| - | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | |||
| - | 1 | 1 | - | - |
| 10 | |||
| - | 1 | 1 | - | - |
| 11 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 12 | |||
| - | - | 1 | 2 | - |
| 13 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 14 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 15 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 16 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 17 | |||
| - | - | - | 2 | - |
| 18 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 19 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 20 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 21 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 22 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 23 |
Risultati femminili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 1 | |||
| 1 | - | 2 | 4 | 1 |
| 2 | |||
| 1 | - | - | 1 | 3 |
| 3 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 4 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 5 | |||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 7 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 8 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 9 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 10 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 11 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 12 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 13 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 14 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 15 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 16 |
Risultati maschili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 1 | |||
| 2 | - | 1 | 3 | - |
| 2 | |||
| 1 | 1 | - | - | - |
| 3 | |||
| 1 | - | - | 1 | - |
| 4 | |||
| 1 | - | - | - | 1 |
| 5 | |||
| - | 3 | 1 | - | - |
| 6 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 7 | |||
| - | - | 3 | 3 | 3 |
| 8 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 9 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 10 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 11 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 12 | |||
| - | - | - | 1 | 2 |
| 13 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 14 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 15 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 16 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 17 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 18 |
Top 3 delle società / nazioni - judoka classificati
| 1. | |||
| 1 | Faiza AISSAHINE | F | -52 |
| 1 | Redha LAMRI | M | -100 |
| 1 | Mohamed El Mehdi LILI | M | +100 |
| 2 | Ahmed REBAHI | M | -81 |
| 2 | Oussma KABRI | M | -90 |
| 3 | Houaria KADDOUR | F | -48 |
| 3 | Louiza ICHALLAL | F | -78 |
| 3 | Billel YAGOUBI | M | -60 |
| 3 | Wail EZZINE | M | -73 |
| 3 | Lokmane DAROUL | M | -90 |
| 3 | Islame BOUYEMOUT | M | -100 |
| 3 | Anouar Abdelkader Hichem HACHED | M | +100 |
| 5 | Zina BOUAKACHE | F | -57 |
| 5 | Amina Douniazed REZOUG | F | -63 |
| 5 | Sarah SOUKANE | F | -70 |
| 5 | Yousra MECHEBBEK | F | +78 |
| 5 | Aymen DENNI | M | -60 |
| 5 | Ammar ADOUANE | M | -66 |
| 5 | Achour DENNI | M | -81 |
| 7 | Rania NAIT AMMAR | F | -52 |
| 7 | Rabah HALLEL | M | -60 |
| 7 | Fakhreddine KHELFAOUI | M | -66 |
| 7 | Ishak BENZINA | M | -81 |
| 7 | Toufik ABDOU | M | -100 |
| 2. | |||
| 1 | Oumaima BEDIOUI | F | -48 |
| 1 | Chaima SIDAOUI | F | -57 |
| 1 | Sarra MZOUGUI | F | +78 |
| 2 | Arij AKKAB | F | -78 |
| 3 | Rahma TIBI | F | -52 |
| 3 | Marwa CHAMKHI | F | -57 |
| 3 | Mariem JMOUR | F | -57 |
| 3 | Ons ROMDHANI | F | -63 |
| 3 | Maram JMOUR | F | -70 |
| 3 | Zeineb TROUDI | F | +78 |
| 3 | Fraj DHOUIBI | M | -60 |
| 3 | Aziz HARBI | M | -66 |
| 3 | Wahib HDIOUECH | M | +100 |
| 5 | Wided RAJHID | F | -70 |
| 5 | Abdelaziz BEN AMMAR | M | -90 |
| 5 | Amine LAHMADI | M | -100 |
| 5 | Mohamed BEN ZID | M | +100 |
| 7 | Hana MISSAOUI | F | -48 |
| 7 | Amira BEN AYED | F | -48 |
| 7 | Meriem BEN HSIN | F | -63 |
| 7 | Houssem HARABI | M | -60 |
| 7 | Aleddine BEN CHALBI | M | -73 |
| 7 | Yassine KOURAICHI | M | -90 |
| 3. | |||
| 1 | Melissa MYERS | F | -70 |
| 1 | Dominic RODRIGUEZ | M | -81 |
| 2 | Christopher VELAZCO | M | -60 |
| 5 | Anne SUZUKI | F | -48 |
| 7 | Jenna SCHURR | F | -52 |
| 7 | Noran ELMAHROUKEY | F | -57 |
| 7 | Leana NELSON | F | -57 |
Fonte: it.judoresults.net