La classifica di società / paesi si trova dopo i risultati femminili e maschili (vai direttamente).
Continental Open
Tunis - dal 12 al 13/03/2022
Scaricare i risultati completi (PDF)
Risultati femminili
-48 kg| 1 | LABORDE Maria Celia | ||
| 2 | BERNARD Faustine | ||
| 3 | PRADO Giovanna | ||
| 3 | BEDIOUI Oumaima | ||
| 5 | CHAKIR Aziza | ||
| 5 | REZZOUG Imene | ||
| 7 | ESPOSITO Katryna | ||
| 7 | BEN AYED Amira | ||
| 1 | WEILL DIT MOREY Julie | ||
| 2 | IRAOUI Soumiya | ||
| 3 | AISSAHINE Faiza | ||
| 3 | JMOUR Mariem | ||
| 5 | WUESLATI Donia | ||
| 5 | TIBI Roumaissa | ||
| 1 | HALATA Yamina | ||
| 2 | BOUDJEMIL Nesrine | ||
| 3 | MOUSSA Fatiha | ||
| 3 | CHRISTIE Qona | ||
| 5 | HAJRI Nouha | ||
| 5 | HOLGUIN Mariah | ||
| 7 | CANCELA Tasha | ||
| 7 | EL BOUHAIRI Yousra | ||
| 1 | BJAOUI Meriem | ||
| 2 | BELKADI Amina | ||
| 3 | GOLDEN Sara | ||
| 3 | FAYE Anna Siga | ||
| 5 | GUIMENDEGO Nadia Matchiko | ||
| 5 | MANAI Mouna | ||
| 7 | JMOUR Maram | ||
| 7 | NAIT AMMAR Kenza | ||
| 1 | LANDOLSI Nihel | ||
| 2 | SONKO Khadija | ||
| 3 | BENCHALLAL Dyhia | ||
| 3 | STOUT Nicole | ||
| 5 | HADDADI Fatma | ||
| 5 | BELATTAR Sofia | ||
| 7 | BOUGHANBOUZ Douniazed | ||
| 1 | DE VILLIERS Moira | ||
| 2 | YATIM Hafsa | ||
| 3 | ICHALLAL Louiza | ||
| 3 | AKKAB Arij | ||
| 5 | MACKEY Hayley | ||
| 5 | BAHRINI Rahma | ||
| 1 | CHEIKH ROUHOU Nihel | ||
| 2 | MZOUGUI Sarra | ||
| 3 | MAMMERI Meroua | ||
| 3 | TROUDI Zeineb | ||
| 5 | JENDOUBI Nahla | ||
| 5 | ANDREWS Sydnee | ||
Risultati maschili
-60 kg| 1 | DHOUIBI Fraj | ||
| 2 | BEN LARIBI Younes | ||
| 3 | TERAO David | ||
| 3 | SADDIKI Younes | ||
| 5 | BOUBETRA Abdelatif El-Mahdi | ||
| 5 | MORE Jacob | ||
| 7 | BASSOU Issam | ||
| 7 | DIOP Moussa | ||
| 1 | CHERRAD Rachid | ||
| 2 | EZZINE Wail | ||
| 3 | DZAVASHVILI Guram | ||
| 3 | KODZHAKOV Ramazan | ||
| 5 | REBAHI Boubekeur | ||
| 5 | HERNANDEZ Juan | ||
| 7 | RAMIREZ Isaiah | ||
| 7 | ZACKO NGAWILI Jason Patrick | ||
| 1 | LE BLOUCH Kilian | ||
| 2 | RODRIGUEZ Dominic | ||
| 3 | HOUSSEIN Aden-Alexandre | ||
| 3 | DRIS Messaoud Redouane | ||
| 5 | BEN CHALBI Aleddine | ||
| 5 | DJEDDI Oussama | ||
| 7 | SARR Gorgui | ||
| 7 | SARAKHONOV Muhammadrahim | ||
| 1 | GERBEKOV Askerbii | ||
| 2 | SOUILAH Djamel Eddine | ||
| 3 | BENAZOUG Aghiles-Imad | ||
| 3 | MOUTII Achraf | ||
| 5 | LAOUAR Adberrahmane | ||
| 5 | REBAHI Ahmed | ||
| 7 | HAJJI Wajdi | ||
| 7 | KABDANI Hamza | ||
| 1 | BEN AMMAR Abdelaziz | ||
| 2 | KOURAICHI Yassine | ||
| 3 | DIAO Abderahmane | ||
| 3 | BEJAOUI Baha Eddine | ||
| 5 | ABDALLAOUI Hamza | ||
| 5 | KABRI Oussma | ||
| 7 | MCHICHI GUZANNAI Khalil | ||
| 7 | WALLISS Noah | ||
| 1 | DIESSE Aurelien | ||
| 2 | KEITA Tanou | ||
| 3 | BEN GHARES Koussay | ||
| 3 | LAMRI Redha | ||
| 5 | HEDJALA El Mehdi | ||
| 5 | BEZZINA Isaac | ||
| 7 | ALRASHED Hamad | ||
| 7 | KOURAYCHI Amir | ||
| 1 | MAGOMEDOMAROV Magomedomar | ||
| 2 | BELREKAA Mohamed Sofiane | ||
| 3 | BEN KHALED Anis | ||
| 3 | NDIAYE Mbagnick | ||
| 5 | DJERADI Ahmed | ||
| 5 | ESSERYRY Zouhair | ||
| 7 | HDIOUECH Wahib | ||
| 7 | ANDREWS Kody | ||
Nota metodologica : il 4º e il 5º del girone vengono riclassificati come 5º e 7º per facilitare la comparabilità con i tabelloni a doppio recupero. Questo adattamento non modifica l'ordine dei concorrenti, ma solo la denominazione della loro classifica. Le classifiche originali restano consultabili nei file PDF.
Classifica per paesi
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 7 | 8 | 6 |
| 1 | |||
| 3 | 2 | 1 | - | - |
| 2 | |||
| 2 | 6 | 7 | 9 | 2 |
| 3 | |||
| 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | |||
| 1 | - | 1 | 2 | 2 |
| 5 | |||
| 1 | - | 1 | - | - |
| 6 | |||
| 1 | - | 1 | - | - |
| 7 | |||
| - | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 8 | |||
| - | 1 | 3 | - | 2 |
| 9 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 10 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 11 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 12 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 13 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 14 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 15 |
Risultati femminili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | 7 | 2 |
| 1 | |||
| 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | |||
| 1 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | |||
| 1 | - | 3 | 1 | 1 |
| 4 | |||
| 1 | - | 1 | 2 | - |
| 5 | |||
| - | 2 | - | 2 | 1 |
| 6 | |||
| - | 1 | 1 | - | - |
| 7 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 8 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 9 |
Risultati maschili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 1 | |||
| 2 | 1 | - | - | - |
| 2 | |||
| 1 | 4 | 3 | 8 | - |
| 3 | |||
| 1 | - | 1 | - | - |
| 4 | |||
| 1 | - | 1 | - | - |
| 5 | |||
| - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | |||
| - | - | 2 | 2 | 2 |
| 7 | |||
| - | - | 2 | - | 2 |
| 8 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 9 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 10 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 11 | |||
| - | - | - | - | 2 |
| 12 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 13 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 14 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 15 |
Top 3 delle società / nazioni - judoka classificati
| 1. | |||
| 1 | Meriem BJAOUI | F | -63 |
| 1 | Nihel LANDOLSI | F | -70 |
| 1 | Nihel CHEIKH ROUHOU | F | +78 |
| 1 | Fraj DHOUIBI | M | -60 |
| 1 | Abdelaziz BEN AMMAR | M | -90 |
| 2 | Sarra MZOUGUI | F | +78 |
| 2 | Yassine KOURAICHI | M | -90 |
| 3 | Oumaima BEDIOUI | F | -48 |
| 3 | Mariem JMOUR | F | -52 |
| 3 | Arij AKKAB | F | -78 |
| 3 | Zeineb TROUDI | F | +78 |
| 3 | Baha Eddine BEJAOUI | M | -90 |
| 3 | Koussay BEN GHARES | M | -100 |
| 3 | Anis BEN KHALED | M | +100 |
| 5 | Donia WUESLATI | F | -52 |
| 5 | Roumaissa TIBI | F | -52 |
| 5 | Nouha HAJRI | F | -57 |
| 5 | Mouna MANAI | F | -63 |
| 5 | Fatma HADDADI | F | -70 |
| 5 | Rahma BAHRINI | F | -78 |
| 5 | Nahla JENDOUBI | F | +78 |
| 5 | Aleddine BEN CHALBI | M | -73 |
| 7 | Amira BEN AYED | F | -48 |
| 7 | Maram JMOUR | F | -63 |
| 7 | Wajdi HAJJI | M | -81 |
| 7 | Khalil MCHICHI GUZANNAI | M | -90 |
| 7 | Amir KOURAYCHI | M | -100 |
| 7 | Wahib HDIOUECH | M | +100 |
| 2. | |||
| 1 | Julie WEILL DIT MOREY | F | -52 |
| 1 | Kilian LE BLOUCH | M | -73 |
| 1 | Aurelien DIESSE | M | -100 |
| 2 | Faustine BERNARD | F | -48 |
| 2 | Tanou KEITA | M | -100 |
| 3 | Fatiha MOUSSA | F | -57 |
| 3. | |||
| 1 | Yamina HALATA | F | -57 |
| 1 | Rachid CHERRAD | M | -66 |
| 2 | Nesrine BOUDJEMIL | F | -57 |
| 2 | Amina BELKADI | F | -63 |
| 2 | Younes BEN LARIBI | M | -60 |
| 2 | Wail EZZINE | M | -66 |
| 2 | Djamel Eddine SOUILAH | M | -81 |
| 2 | Mohamed Sofiane BELREKAA | M | +100 |
| 3 | Faiza AISSAHINE | F | -52 |
| 3 | Dyhia BENCHALLAL | F | -70 |
| 3 | Louiza ICHALLAL | F | -78 |
| 3 | Meroua MAMMERI | F | +78 |
| 3 | Messaoud Redouane DRIS | M | -73 |
| 3 | Aghiles-Imad BENAZOUG | M | -81 |
| 3 | Redha LAMRI | M | -100 |
| 5 | Imene REZZOUG | F | -48 |
| 5 | Abdelatif El-Mahdi BOUBETRA | M | -60 |
| 5 | Boubekeur REBAHI | M | -66 |
| 5 | Oussama DJEDDI | M | -73 |
| 5 | Adberrahmane LAOUAR | M | -81 |
| 5 | Ahmed REBAHI | M | -81 |
| 5 | Oussma KABRI | M | -90 |
| 5 | El Mehdi HEDJALA | M | -100 |
| 5 | Ahmed DJERADI | M | +100 |
| 7 | Kenza NAIT AMMAR | F | -63 |
| 7 | Douniazed BOUGHANBOUZ | F | -70 |
Fonte: it.judoresults.net