La classifica di società / paesi si trova dopo i risultati femminili e maschili (vai direttamente).
Continental Open
Sarrebruck - dal 15 al 16/07/2017
Scaricare i risultati completi (PDF)
Risultati femminili
-48 kg| 1 | STADDON Kelly | ||
| 2 | BOUKLI Shirine | ||
| 3 | JURA Anne Sophie | ||
| 3 | ARSLAN Melisa | ||
| 5 | POP Alexandra | ||
| 5 | UNGUREANU Monica | ||
| 7 | KOSONEN Marianne | ||
| 7 | AKKER Kim | ||
| 1 | THUMM Verena | ||
| 2 | SAGITOVA Galiya | ||
| 3 | EDWARDS Kelly | ||
| 3 | BOBRIKOVA Daria | ||
| 5 | GAMARRA Brillith | ||
| 5 | SILVA Tamara | ||
| 7 | RENICKS Kimberley | ||
| 7 | CONRADUS Roxana | ||
| 1 | HARACHI Sarah | ||
| 2 | OHAI Loredana | ||
| 3 | CAGGIANO Giulia | ||
| 3 | IURKINA Elena | ||
| 5 | GOLOMIDOVA Natalia | ||
| 5 | CORNELISSE Pleuni | ||
| 7 | SALKARBEK KYZY Dilbara | ||
| 7 | KARTHAUS Dewy | ||
| 1 | MARTIN Hannah | ||
| 2 | SCHMIDT Agatha | ||
| 3 | PIOVESANA Lubjana | ||
| 3 | DZHIGAROS Diana | ||
| 5 | FLURY Celine | ||
| 5 | VAN DEN BERG Geke | ||
| 7 | HERRMANN Vivian | ||
| 7 | MARY Coralie | ||
| 1 | HENNINK Antoinette | ||
| 2 | NIANG Assmaa | ||
| 3 | HOWELL Gemma | ||
| 3 | LOUCHEZ Clementine | ||
| 5 | LENGWEILER Alina | ||
| 5 | KONSOLKE Lena | ||
| 7 | WERNER Jenny | ||
| 7 | HAKANSSON Amanda | ||
| 1 | STEENHUIS Guusje | ||
| 2 | ERDELYI-JOO Abigel | ||
| 3 | NIKIFOROVA Niurguiana | ||
| 3 | ROSETTA Melora | ||
| 5 | COULOMBE Mina | ||
| 5 | MARCHAND Valentine | ||
| 7 | MOON Sally | ||
| 7 | KULAGA Paula | ||
| 1 | SAVELKOULS Tessie | ||
| 2 | ADLINGTON Sarah | ||
| 3 | MARCHIO Elisa | ||
| 3 | GASPARIAN Anzhela | ||
| 5 | KARA Kubra | ||
| 5 | BUCK Helene | ||
| 7 | BENSALEM Ikram | ||
| 7 | ZALECZNA Anna | ||
Risultati maschili
-60 kg| 1 | KOFFIJBERG Bas | ||
| 2 | PLAFKY Moritz | ||
| 3 | KYRGYZBAYEV Gusman | ||
| 3 | VERSTRAETEN Jorre | ||
| 5 | ZAIRBEKOV Gamzat | ||
| 5 | GERCHEV Yanislav | ||
| 7 | HAESSNER Fabian | ||
| 7 | BANEN Tim | ||
| 1 | SEIDL Sebastian | ||
| 2 | KATCHIKAEV Adlan | ||
| 3 | KULIKOVSKIKH Aleksandr | ||
| 3 | SMETOV Yeldos | ||
| 5 | BALKAROV Alim | ||
| 5 | BIZON Marcel | ||
| 7 | GAVIDIA Jesus | ||
| 7 | PHILIPP Leon | ||
| 1 | SMAGULOV Zhansay | ||
| 2 | ONDAR Saian | ||
| 3 | ALLEMANN Timo | ||
| 3 | ZINGG Anthony | ||
| 5 | WANDTKE Igor | ||
| 5 | MEULENSTEEN Tom | ||
| 7 | ZHUMAKANOV Yeldos | ||
| 7 | ORAZALIN Nurlan | ||
| 1 | IVANOV Ivaylo | ||
| 2 | MATIJASS Martin | ||
| 3 | KISTLER Michael | ||
| 3 | HEIJMAN Jim | ||
| 5 | CASSE Matthias | ||
| 5 | MUENNICH Benjamin | ||
| 7 | EDILBIEV Magomed | ||
| 7 | STEPIEN Damian | ||
| 1 | TRIPPEL Eduard | ||
| 2 | GROSSKLAUS Ciril | ||
| 3 | KUCZERA Piotr | ||
| 3 | KURBJEWEIT GARCIA Dario | ||
| 5 | TOTH Krisztian | ||
| 5 | HAETTICH Franz | ||
| 7 | VANIEV Shota | ||
| 7 | SONERUD Julius | ||
| 1 | ILIASOV Niiaz | ||
| 2 | ADAMIAN Arman | ||
| 3 | IDDIR Alexandre | ||
| 3 | MATTSSON Emil | ||
| 5 | GALANDI Philipp | ||
| 5 | DEMYANENKO Viktor | ||
| 7 | ANSAH Ferdinand | ||
| 7 | MOSER Patrik | ||
| 1 | SHAKHBAZOV Ruslan | ||
| 2 | BASHAEV Tamerlan | ||
| 3 | GRABOWSKI Kamil | ||
| 3 | DZHANAEV Soslan | ||
| 5 | SARNACKI Maciej | ||
| 5 | SIMIONESCU Vladut | ||
| 7 | ABDALLAOUI Mustapha | ||
| 7 | BOUIZGARNE Benjamin | ||
Nota metodologica : il 4º e il 5º del girone vengono riclassificati come 5º e 7º per facilitare la comparabilità con i tabelloni a doppio recupero. Questo adattamento non modifica l'ordine dei concorrenti, ma solo la denominazione della loro classifica. Le classifiche originali restano consultabili nei file PDF.
Classifica per paesi
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 1 | 3 | 4 |
| 1 | |||
| 3 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 2 | |||
| 2 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| 3 | |||
| 1 | 1 | 3 | - | 2 |
| 4 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | |||
| 1 | - | 2 | 1 | 2 |
| 6 | |||
| 1 | - | - | 1 | - |
| 7 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 8 | |||
| - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | |||
| - | 1 | 2 | 1 | - |
| 10 | |||
| - | 1 | - | 3 | - |
| 11 | |||
| - | 1 | - | 1 | - |
| 12 | |||
| - | 1 | - | - | 2 |
| 13 | |||
| - | - | 3 | - | - |
| 14 | |||
| - | - | 2 | 1 | 3 |
| 15 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 16 | |||
| - | - | 1 | - | 2 |
| 17 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 18 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 19 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 20 |
Risultati femminili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | 2 | 2 |
| 1 | |||
| 1 | 1 | 3 | - | 2 |
| 2 | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | |||
| 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| 4 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 5 | |||
| - | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | |||
| - | 1 | - | 2 | - |
| 7 | |||
| - | 1 | - | - | 1 |
| 8 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 9 | |||
| - | - | 3 | - | - |
| 10 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 11 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 12 | |||
| - | - | - | 3 | - |
| 13 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 14 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 15 | |||
| - | - | - | - | 2 |
| 16 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 17 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 18 |
Risultati maschili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | |||
| 1 | - | 2 | 1 | 2 |
| 3 | |||
| 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| 4 | |||
| 1 | - | - | 1 | - |
| 5 | |||
| - | 1 | 2 | - | 1 |
| 6 | |||
| - | 1 | 1 | 1 | - |
| 7 | |||
| - | - | 2 | 1 | 1 |
| 8 | |||
| - | - | 1 | - | 1 |
| 9 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 10 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 11 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 12 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 13 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 14 |
Top 3 delle società / nazioni - judoka classificati
| 1. | |||
| 1 | Antoinette HENNINK | F | -70 |
| 1 | Guusje STEENHUIS | F | -78 |
| 1 | Tessie SAVELKOULS | F | +78 |
| 1 | Bas KOFFIJBERG | M | -60 |
| 3 | Jim HEIJMAN | M | -81 |
| 5 | Pleuni CORNELISSE | F | -57 |
| 5 | Geke VAN DEN BERG | F | -63 |
| 5 | Tom MEULENSTEEN | M | -73 |
| 7 | Kim AKKER | F | -48 |
| 7 | Dewy KARTHAUS | F | -57 |
| 7 | Tim BANEN | M | -60 |
| 7 | Ferdinand ANSAH | M | -100 |
| 2. | |||
| 1 | Verena THUMM | F | -52 |
| 1 | Sebastian SEIDL | M | -66 |
| 1 | Eduard TRIPPEL | M | -90 |
| 2 | Agatha SCHMIDT | F | -63 |
| 2 | Moritz PLAFKY | M | -60 |
| 2 | Martin MATIJASS | M | -81 |
| 3 | Anthony ZINGG | M | -73 |
| 3 | Dario KURBJEWEIT GARCIA | M | -90 |
| 5 | Lena KONSOLKE | F | -70 |
| 5 | Marcel BIZON | M | -66 |
| 5 | Igor WANDTKE | M | -73 |
| 5 | Benjamin MUENNICH | M | -81 |
| 5 | Franz HAETTICH | M | -90 |
| 5 | Philipp GALANDI | M | -100 |
| 7 | Roxana CONRADUS | F | -52 |
| 7 | Vivian HERRMANN | F | -63 |
| 7 | Jenny WERNER | F | -70 |
| 7 | Fabian HAESSNER | M | -60 |
| 7 | Leon PHILIPP | M | -66 |
| 7 | Benjamin BOUIZGARNE | M | +100 |
| 3. | |||
| 1 | Niiaz ILIASOV | M | -100 |
| 1 | Ruslan SHAKHBAZOV | M | +100 |
| 2 | Galiya SAGITOVA | F | -52 |
| 2 | Saian ONDAR | M | -73 |
| 2 | Arman ADAMIAN | M | -100 |
| 2 | Tamerlan BASHAEV | M | +100 |
| 3 | Daria BOBRIKOVA | F | -52 |
| 3 | Elena IURKINA | F | -57 |
| 3 | Diana DZHIGAROS | F | -63 |
| 3 | Niurguiana NIKIFOROVA | F | -78 |
| 3 | Anzhela GASPARIAN | F | +78 |
| 3 | Aleksandr KULIKOVSKIKH | M | -66 |
| 3 | Soslan DZHANAEV | M | +100 |
| 5 | Natalia GOLOMIDOVA | F | -57 |
| 5 | Gamzat ZAIRBEKOV | M | -60 |
| 5 | Alim BALKAROV | M | -66 |
| 7 | Dilbara SALKARBEK KYZY | F | -57 |
| 7 | Magomed EDILBIEV | M | -81 |
| 7 | Shota VANIEV | M | -90 |
Fonte: it.judoresults.net