La classifica di società / paesi si trova dopo i risultati femminili e maschili (vai direttamente).
Continental Open
Dakar - dal 17 al 18/11/2018
Risultati femminili
-48 kg| 1 | PETITTO Sofia | ||
| 2 | CHAKIR Aziza | ||
| 3 | MECEREM Hadjer | ||
| 3 | MORAND Priscilla | ||
| 5 | MBOUP Mbene | ||
| 5 | SECK Marie Jeanne | ||
| 7 | KONETIO Djeneba | ||
| 1 | CASTAGNOLA Martina | ||
| 2 | BONNA Penelope | ||
| 3 | AISSAHINE Faiza | ||
| 3 | EDDINARI Lamia | ||
| 5 | ABUAN Alaine | ||
| 5 | MOUSSA Meriem | ||
| 7 | FOFANA Salimata | ||
| 7 | SILVA Djamila | ||
| 1 | DABONNE Zouleiha Abzetta | ||
| 2 | LUCIANO Federica | ||
| 3 | HALATA Yamina | ||
| 3 | FRIEDLANDER Isadora | ||
| 5 | KAMARA Ndeye Oumy | ||
| 5 | SYLVA Sarah | ||
| 7 | DIATTA Noimy | ||
| 7 | HALIDOU MALIKI Salamatou | ||
| 1 | BELKADI Amina | ||
| 2 | AGOUAR Imene | ||
| 3 | NAIT AMMAR Kenza | ||
| 3 | BADJI Fatou Kine | ||
| 5 | NDAO Ndeye Marie | ||
| 5 | DE SMIDT Lauren | ||
| 7 | JEAN Quessy | ||
| 1 | ARREY SOPHINA Ayuk Otay | ||
| 2 | HAWKES Rachael | ||
| 3 | KECHOUT Karima | ||
| 3 | AGONO WORA Karene | ||
| 5 | DIATTA Yacine | ||
| 5 | MEMNELOUM Demos | ||
| 7 | KABORE Aguirata | ||
| 7 | SONKO Khadija | ||
| 1 | NJEPANG NJAPA Audrey Dilane | ||
| 2 | SYLLA Mamadama | ||
| 1 | SAGNA Monica | ||
| 2 | ASSELAH Sonia | ||
| 3 | SAGNA Georgette | ||
| 3 | MONIZ Adysangela | ||
| 5 | MAMMERI Meroua | ||
| 5 | VIDOT Marieannette | ||
| 7 | SECK Oulimata | ||
Risultati maschili
-60 kg| 1 | RABAHI Salim | ||
| 2 | CRUZ Felipe | ||
| 3 | JAFY Mohamed | ||
| 3 | DUMONTIER Pierre | ||
| 5 | GARBACIK Bartlomiej | ||
| 5 | YAGOUBI Billel | ||
| 7 | THERA Douga | ||
| 7 | KEITA Harouna | ||
| 1 | ZOURDANI Houd | ||
| 2 | LOFORTE Kevin | ||
| 3 | DIALLO Youssouf | ||
| 3 | VAREY Gregg | ||
| 5 | DIATTA Jeannot | ||
| 5 | ISSOUFOU Kaka | ||
| 7 | OLYMPIO Adebayo Frederic | ||
| 7 | ALHASSANE Ismael | ||
| 1 | NOURINE Fethi | ||
| 2 | MABROUK Abdelkader | ||
| 3 | VILLANELLO Rene | ||
| 3 | FALL Amadou Diop | ||
| 5 | BOUTIT Safouane | ||
| 5 | DIALLO Lucas | ||
| 7 | KANTE Lamine | ||
| 7 | BAH Mamadou Samba | ||
| 1 | DIATTA Abo Landing | ||
| 2 | VIDMAR Janez | ||
| 3 | VIDMAR Matej | ||
| 3 | KOUAMBA Terence | ||
| 5 | MATAR Ndoye | ||
| 5 | MBUYI Kalonji | ||
| 7 | SECK Serigne Mourtala | ||
| 7 | NEYOLOV Danil | ||
| 1 | BENAMADI Abderrahmane | ||
| 2 | DOLASSEM Dieudonne | ||
| 3 | KUKOVICA David | ||
| 3 | LACKOVIC Narsej | ||
| 5 | MILLIMONO Abdoulaye | ||
| 5 | FINESSE Nantenaina | ||
| 7 | BA Idrissa | ||
| 7 | FALL Modou | ||
| 1 | BOUYACOUB Lyes | ||
| 2 | KOBENA Koffi Kreme | ||
| 3 | CAVANNA Federico | ||
| 3 | BOUAMAR Mustapha Yasser | ||
| 5 | POZZI Davide | ||
| 5 | BENTO Casimiro | ||
| 7 | MARIE Alvin | ||
| 7 | VOJSK Patrik | ||
| 1 | NDIAYE Mbagnick | ||
| 2 | COVIC Ivan | ||
| 3 | BELREKAA Mohamed Sofiane | ||
| 3 | SIDIBE Rachid | ||
| 5 | HACHED Anouar Abdelkader Hichem | ||
| 5 | PERRINNE Sebastien | ||
| 7 | TRAORE Ousmane | ||
Nota metodologica : il 4º e il 5º del girone vengono riclassificati come 5º e 7º per facilitare la comparabilità con i tabelloni a doppio recupero. Questo adattamento non modifica l'ordine dei concorrenti, ma solo la denominazione della loro classifica. Le classifiche originali restano consultabili nei file PDF.
Classifica per paesi
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 7 | 4 | - |
| 1 | |||
| 3 | - | 3 | 7 | 7 |
| 2 | |||
| 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| 3 | |||
| 2 | 1 | - | - | - |
| 4 | |||
| 1 | 1 | - | - | 1 |
| 5 | |||
| - | 1 | 3 | - | 1 |
| 6 | |||
| - | 1 | 2 | 1 | - |
| 7 | |||
| - | 1 | 1 | - | - |
| 8 | |||
| - | 1 | 1 | - | - |
| 9 | |||
| - | 1 | - | 1 | 1 |
| 10 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 11 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 12 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 13 | |||
| - | - | 2 | - | - |
| 14 | |||
| - | - | 1 | 2 | - |
| 15 | |||
| - | - | 1 | 2 | - |
| 16 | |||
| - | - | 1 | 1 | 1 |
| 17 | |||
| - | - | 1 | - | 4 |
| 18 | |||
| - | - | 1 | - | 1 |
| 19 | |||
| - | - | - | 2 | 2 |
| 20 | |||
| - | - | - | 1 | 2 |
| 21 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 22 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 23 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 24 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 25 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 26 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 27 |
Risultati femminili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | - | - | - |
| 1 | |||
| 2 | - | - | - | - |
| 2 | |||
| 1 | 2 | 5 | 2 | - |
| 3 | |||
| 1 | - | 2 | 5 | 3 |
| 4 | |||
| 1 | - | - | - | 1 |
| 5 | |||
| - | 1 | 1 | - | - |
| 6 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 7 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 8 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 9 | |||
| - | - | 1 | 2 | - |
| 10 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 11 | |||
| - | - | 1 | - | 1 |
| 12 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 13 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 14 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 15 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 16 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 17 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 18 |
Risultati maschili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 2 | - |
| 1 | |||
| 2 | - | 1 | 2 | 4 |
| 2 | |||
| - | 1 | 3 | - | 1 |
| 3 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 4 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 5 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 6 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 7 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 8 | |||
| - | - | 2 | 1 | - |
| 9 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 10 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 11 | |||
| - | - | 1 | - | 3 |
| 12 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 13 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 14 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 15 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 16 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 17 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 18 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 19 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 20 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 21 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 22 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 23 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 24 |
Top 3 delle società / nazioni - judoka classificati
| 1. | |||
| 1 | Amina BELKADI | F | -63 |
| 1 | Salim RABAHI | M | -60 |
| 1 | Houd ZOURDANI | M | -66 |
| 1 | Fethi NOURINE | M | -73 |
| 1 | Abderrahmane BENAMADI | M | -90 |
| 1 | Lyes BOUYACOUB | M | -100 |
| 2 | Imene AGOUAR | F | -63 |
| 2 | Sonia ASSELAH | F | +78 |
| 2 | Abdelkader MABROUK | M | -73 |
| 3 | Hadjer MECEREM | F | -48 |
| 3 | Faiza AISSAHINE | F | -52 |
| 3 | Yamina HALATA | F | -57 |
| 3 | Kenza NAIT AMMAR | F | -63 |
| 3 | Karima KECHOUT | F | -70 |
| 3 | Mustapha Yasser BOUAMAR | M | -100 |
| 3 | Mohamed Sofiane BELREKAA | M | +100 |
| 5 | Meriem MOUSSA | F | -52 |
| 5 | Meroua MAMMERI | F | +78 |
| 5 | Billel YAGOUBI | M | -60 |
| 5 | Anouar Abdelkader Hichem HACHED | M | +100 |
| 2. | |||
| 1 | Monica SAGNA | F | +78 |
| 1 | Abo Landing DIATTA | M | -81 |
| 1 | Mbagnick NDIAYE | M | +100 |
| 3 | Fatou Kine BADJI | F | -63 |
| 3 | Georgette SAGNA | F | +78 |
| 3 | Amadou Diop FALL | M | -73 |
| 5 | Mbene MBOUP | F | -48 |
| 5 | Marie Jeanne SECK | F | -48 |
| 5 | Ndeye Oumy KAMARA | F | -57 |
| 5 | Ndeye Marie NDAO | F | -63 |
| 5 | Yacine DIATTA | F | -70 |
| 5 | Jeannot DIATTA | M | -66 |
| 5 | Ndoye MATAR | M | -81 |
| 7 | Noimy DIATTA | F | -57 |
| 7 | Khadija SONKO | F | -70 |
| 7 | Oulimata SECK | F | +78 |
| 7 | Harouna KEITA | M | -60 |
| 7 | Serigne Mourtala SECK | M | -81 |
| 7 | Idrissa BA | M | -90 |
| 7 | Modou FALL | M | -90 |
| 3. | |||
| 1 | Sofia PETITTO | F | -48 |
| 1 | Martina CASTAGNOLA | F | -52 |
| 2 | Federica LUCIANO | F | -57 |
| 3 | Rene VILLANELLO | M | -73 |
| 3 | Federico CAVANNA | M | -100 |
| 5 | Davide POZZI | M | -100 |
Fonte: it.judoresults.net