La classifica di società / paesi si trova dopo i risultati femminili e maschili (vai direttamente).
European Cup Cadetti
Samorin - dal 15 al 16/02/2025
Risultati femminili
-40 kg| 1 | RADICS Maja | ||
| 2 | VUKMIROVIC Hana | ||
| 3 | ITSKOV Rivka | ||
| 1 | WALENDZIK Sandra | ||
| 2 | SERBAN Denisa | ||
| 3 | SZCZEPANSKA Julia | ||
| 3 | KUNYIK Laura-Sophie | ||
| 5 | CONI Sara | ||
| 5 | ZVAJKER Sara | ||
| 7 | PAUS Roni | ||
| 7 | AZARUMYAN Anna | ||
| 1 | KISS Viktoria | ||
| 2 | HERTA Gabriela | ||
| 3 | RASIC Mara | ||
| 3 | BAR LEV Ella | ||
| 5 | SIELSKA Zuzanna | ||
| 5 | STOEGMANN Isabella | ||
| 7 | MAYRHOFER Lena | ||
| 7 | MANTYKENTTA Sara | ||
| 1 | BOLDBAATAR Gundegmaa | ||
| 2 | MOS Marika | ||
| 3 | YAHAV Yali | ||
| 3 | VAS Mira | ||
| 5 | CHIRON Alexandra | ||
| 5 | SIMIC Andjela | ||
| 7 | IOSIFIDOU Veroniki | ||
| 7 | PAVLENCO Elizaveta | ||
| 1 | PEKKI Sofia | ||
| 2 | BARTYIK Iza | ||
| 3 | MASHBAT Tsendbazar | ||
| 3 | BONDARENKO Myroslava | ||
| 5 | FLEICHMAN Mayan | ||
| 5 | ENKHBOLD Oyundelger | ||
| 7 | BOZSO Zita | ||
| 7 | VEINHANDL OBAID Haya | ||
| 1 | KHURELCHULUUN Maralmaa | ||
| 2 | ANDRIC Nina | ||
| 3 | WOZNICZKO Nadia | ||
| 3 | SADILKOVA Zuzana | ||
| 5 | YERMIAHU Mai | ||
| 5 | THOMSON Maia | ||
| 7 | JANCIKOVA Monika | ||
| 7 | DUDA Julia | ||
| 1 | ZYS Roksana | ||
| 2 | BENKOVA Diana | ||
| 3 | WOEGERER Selina | ||
| 3 | BESKER Ana | ||
| 5 | BOB Isabel | ||
| 5 | RAGAUSKAITE Viktorija | ||
| 7 | ILIC Sara | ||
| 7 | FEHER Zara | ||
| 1 | KASZPEROVA Kristyna | ||
| 2 | TROKA Julia | ||
| 3 | AJDUKOVIC Antea | ||
| 3 | HOELLWART Michaela | ||
| 5 | EININGE Saule | ||
| 5 | ROZENFELD Roni | ||
| 7 | SAJTOVIC Matea | ||
| 7 | SHINE-ORGIL Ariunmunkh | ||
Risultati maschili
-50 kg| 1 | SZABO Milan | ||
| 2 | TALIBOV Ibrahim | ||
| 3 | GULIYEV Anar | ||
| 3 | GILBERT Coen | ||
| 5 | DOBROWOLSKI Bartlomiej | ||
| 5 | PALKO Daniel | ||
| 7 | TUNGALAG Tugskhuslen | ||
| 7 | CHIARELLA Luca | ||
| 1 | HUSIYEV Mahammadali | ||
| 2 | ALIZADA Rasul | ||
| 3 | DUBROVSKY Tom | ||
| 3 | PUREVTSEREN Altantsooj | ||
| 5 | MALIC Nelu | ||
| 5 | ZVORC Jona | ||
| 7 | ELDAN Michael | ||
| 7 | GOLDMAN Gilad | ||
| 1 | ALASGAROV Zeyd | ||
| 2 | MUNIZ ACOSTA Jakub | ||
| 3 | SNIR Yoav David | ||
| 3 | FEDORA Ferenc | ||
| 5 | NARMANDAKH Tegsh-Ochir | ||
| 5 | KUNYIK Botond | ||
| 7 | GARAYEV Ilkin | ||
| 7 | LEVIN Or | ||
| 1 | JANKOVIC Boris | ||
| 2 | HADZI-VELJKOVIC Nikola | ||
| 3 | NOGES Georg | ||
| 3 | HUMBATOV Ali | ||
| 5 | HOMKA Eriks | ||
| 5 | GULIYEV Ozgan | ||
| 7 | OTEVREL Tomas | ||
| 7 | GAL Kristof | ||
| 1 | VARNICIC Veljko | ||
| 2 | GAMEZARDASHVILI Vasil | ||
| 3 | SHARIFOV Said | ||
| 3 | LEVIN Shahaf | ||
| 5 | KARALEVICIUS Zygimantas | ||
| 5 | MILJIC Sinisa | ||
| 7 | CHERKAVSKY Maxim | ||
| 7 | AGHAKISHIYEV Mahammad | ||
| 1 | MUMLADZE Giorgi | ||
| 2 | BABAICENKO Tajus | ||
| 3 | MEHDIYEV Amin | ||
| 3 | RAHMATOV Abdullah | ||
| 5 | BETKOWSKI Jeremiasz | ||
| 5 | FICTUM Martin | ||
| 7 | SHNIDERMAN Liroy | ||
| 7 | NAPSO Aslan | ||
| 1 | ZURABASHVILI Giorgi | ||
| 2 | ABGAIDZE Luka | ||
| 3 | SIMIC Nemanja | ||
| 3 | GADRANI Nikoloz | ||
| 5 | PRUIDZE Saba | ||
| 5 | OBRADOVIC Nikola | ||
| 7 | FRANCA Aljaz | ||
| 7 | HORNGACHER Lorenz | ||
| 1 | KARCHAIDZE Giorgi | ||
| 2 | SKODA Melichar | ||
| 3 | CSERMAK Daniel | ||
| 3 | AKHUNDOV Subhan | ||
| 5 | STIVENSON Arthur | ||
| 5 | KAMINSKI Dawid | ||
| 7 | DAVRASHELIDZE Hamlet | ||
| 7 | PLESCA Catalin | ||
Nota metodologica : il 4º e il 5º del girone vengono riclassificati come 5º e 7º per facilitare la comparabilità con i tabelloni a doppio recupero. Questo adattamento non modifica l'ordine dei concorrenti, ma solo la denominazione della loro classifica. Le classifiche originali restano consultabili nei file PDF.
Classifica per paesi
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | |||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | |||
| 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | |||
| 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 4 | |||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | |||
| 2 | - | 2 | 2 | 2 |
| 6 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | |||
| 1 | - | - | - | 1 |
| 8 | |||
| - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | |||
| - | 1 | - | 3 | - |
| 10 | |||
| - | 1 | - | 2 | 2 |
| 11 | |||
| - | 1 | - | 1 | 1 |
| 12 | |||
| - | - | 6 | 3 | 7 |
| 13 | |||
| - | - | 3 | 1 | 2 |
| 14 | |||
| - | - | 1 | 2 | - |
| 15 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 16 | |||
| - | - | 1 | - | 1 |
| 17 | |||
| - | - | - | 1 | 2 |
| 18 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 19 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 20 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 21 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 22 |
Risultati femminili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | |||
| 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | |||
| 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| 3 | |||
| 1 | - | 1 | - | 1 |
| 4 | |||
| 1 | - | - | - | 1 |
| 5 | |||
| - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | |||
| - | 1 | - | 1 | 1 |
| 7 | |||
| - | 1 | - | 1 | 1 |
| 8 | |||
| - | - | 3 | 3 | 1 |
| 9 | |||
| - | - | 3 | 1 | 1 |
| 10 | |||
| - | - | 2 | - | 1 |
| 11 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 12 | |||
| - | - | - | 2 | - |
| 13 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 14 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 15 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 16 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 17 |
Risultati maschili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | |||
| 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 2 | |||
| 2 | - | 1 | 2 | - |
| 3 | |||
| 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| 4 | |||
| - | 1 | - | 3 | - |
| 5 | |||
| - | 1 | - | 1 | 1 |
| 6 | |||
| - | 1 | - | 1 | - |
| 7 | |||
| - | 1 | - | 1 | - |
| 8 | |||
| - | - | 3 | - | 6 |
| 9 | |||
| - | - | 1 | 1 | 1 |
| 10 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 11 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 12 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 13 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 14 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 15 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 16 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 17 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 18 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 19 |
Top 3 delle società / nazioni - judoka classificati
| 1. | |||
| 1 | Giorgi MUMLADZE | M | -81 |
| 1 | Giorgi ZURABASHVILI | M | -90 |
| 1 | Giorgi KARCHAIDZE | M | +90 |
| 2 | Vasil GAMEZARDASHVILI | M | -73 |
| 2 | Luka ABGAIDZE | M | -90 |
| 3 | Nikoloz GADRANI | M | -90 |
| 5 | Saba PRUIDZE | M | -90 |
| 7 | Hamlet DAVRASHELIDZE | M | +90 |
| 2. | |||
| 1 | Maja RADICS | F | -40 |
| 1 | Viktoria KISS | F | -48 |
| 1 | Milan SZABO | M | -50 |
| 2 | Iza BARTYIK | F | -57 |
| 3 | Mira VAS | F | -52 |
| 3 | Ferenc FEDORA | M | -60 |
| 3 | Daniel CSERMAK | M | +90 |
| 5 | Botond KUNYIK | M | -60 |
| 7 | Zita BOZSO | F | -57 |
| 7 | Kristof GAL | M | -66 |
| 3. | |||
| 1 | Sandra WALENDZIK | F | -44 |
| 1 | Roksana ZYS | F | -70 |
| 2 | Marika MOS | F | -52 |
| 2 | Diana BENKOVA | F | -70 |
| 2 | Julia TROKA | F | +70 |
| 2 | Jakub MUNIZ ACOSTA | M | -60 |
| 3 | Julia SZCZEPANSKA | F | -44 |
| 3 | Nadia WOZNICZKO | F | -63 |
| 5 | Zuzanna SIELSKA | F | -48 |
| 5 | Bartlomiej DOBROWOLSKI | M | -50 |
| 5 | Jeremiasz BETKOWSKI | M | -81 |
| 5 | Dawid KAMINSKI | M | +90 |
| 7 | Julia DUDA | F | -63 |
Fonte: it.judoresults.net