La classifica di società / paesi si trova dopo i risultati femminili e maschili (vai direttamente).
European Cup
Celje-Podcetrtek - dal 25 al 26/05/2019
Risultati femminili
-48 kg| 1 | FIORINI Michela | ||
| 2 | PETITTO Sofia | ||
| 3 | ULRICH Mira | ||
| 3 | BALLHAUS Mascha | ||
| 5 | SCHNEIDER Helen | ||
| 5 | BERNARD Faustine | ||
| 7 | BERINGER Fatime | ||
| 7 | KRAFT Mara | ||
| 1 | RAYNAUD Louise | ||
| 2 | WURFEL Annika | ||
| 3 | RUBINSTEIN Madelene | ||
| 3 | HERATE Cecile | ||
| 5 | OHL Tamara | ||
| 5 | TROPAN Teja | ||
| 7 | KEMMINK Julie | ||
| 7 | BRUIL Ditte | ||
| 1 | FRITZE Caroline | ||
| 2 | VAN DE MEEBERG Shannon | ||
| 3 | KOVACS Kitti | ||
| 3 | BALLHAUS Seija | ||
| 5 | KOORN Lesley | ||
| 5 | STARKE Pauline | ||
| 7 | COBAN Xenia Muege | ||
| 7 | ZIEGLER Jana | ||
| 1 | POHL Dena | ||
| 2 | VAN KREVEL Larissa | ||
| 3 | HORLAVILLE Yasmine | ||
| 3 | LUDVIK Lia | ||
| 5 | DEN HARTOG Romee | ||
| 5 | DE VRIES Dewi | ||
| 7 | VAN DOOREN Tess | ||
| 7 | PECOLER Zala | ||
| 1 | PETERSEN POLLARD Kelly | ||
| 2 | GALANDI Marlene | ||
| 3 | HOELTERHOFF Julie | ||
| 3 | BOEHM Alina | ||
| 5 | MUELLER Lisa | ||
| 5 | LORINC Renata | ||
| 7 | RICKEN Mina Agneta | ||
| 7 | KLIBA Lara | ||
| 1 | LUDFORD Shelley | ||
| 2 | FABER Christina | ||
| 3 | TOTH Fanni | ||
| 3 | DMITRIEVA Anastasiya | ||
| 5 | DOLLINGER Lisa | ||
| 5 | VAN STRATUM Vere | ||
| 7 | MOHORIC Veronika | ||
| 7 | GOBEC Lea | ||
| 1 | SZIGETVARI Mercedesz | ||
| 2 | KAMPS Marit | ||
| 3 | KARPATI Emese | ||
| 3 | ZABIC Milica | ||
| 5 | BARKMAN Merel | ||
| 5 | RADIC Tina | ||
| 7 | LESTERHUIS Jasmijn | ||
| 7 | BOUIZGARNE Samira | ||
Risultati maschili
-60 kg| 1 | VOLLEMAN Tibo | ||
| 2 | ROUSSEL Yohan | ||
| 3 | THOMSON Scott | ||
| 3 | KLEMM Lukas | ||
| 5 | STARKEL David | ||
| 5 | MONORI Daniel | ||
| 7 | LOPES Rodrigo Costa | ||
| 7 | KOFFIJBERG Bas | ||
| 1 | BOROS Bence | ||
| 2 | JEREB Andraz | ||
| 3 | BORCHASHVILI Kimran | ||
| 3 | HOFAECKER Sebastian | ||
| 5 | MAATTA Henri | ||
| 5 | SCHWANDER Lionel | ||
| 7 | SCHORNO Janos | ||
| 7 | DI MARCA Flavio | ||
| 1 | HAM Eric | ||
| 2 | TEN HEUVEL Daan | ||
| 3 | GABLER Alexander Bernd | ||
| 3 | NYS Charly | ||
| 5 | BORCHASHVILI Wachid | ||
| 5 | OVCHARENKO Oleh | ||
| 7 | GLEIM Daniel | ||
| 7 | WICKER Herbert | ||
| 1 | TOTH Benedek | ||
| 2 | NISKANOVIC Jovan | ||
| 3 | RAJKAI Robert | ||
| 3 | PIERRE Baptiste | ||
| 5 | HUNFELD Janosch | ||
| 5 | MARCINKIEWICZ Sebastian | ||
| 7 | MADZAREVIC Uros | ||
| 7 | NERPEL Gergely | ||
| 1 | REIJNTJENS Jan | ||
| 2 | PETERSILKA Falk | ||
| 3 | LACKOVIC Narsej | ||
| 3 | KORDELY Peter | ||
| 5 | BURT Zachary | ||
| 5 | VAN DE VEN Marinus | ||
| 7 | FERENCAK Aleksander | ||
| 7 | BEVIZ Barnabas | ||
| 1 | ANSAH Ferdinand | ||
| 2 | VEG Zsombor | ||
| 3 | ALBACH Wolfgang | ||
| 3 | MADSEN Mathias | ||
| 5 | KOKEZA Josip | ||
| 5 | ALLI Jaakko | ||
| 7 | KHANKAN Adnan | ||
| 7 | KOCHAN Jozsef | ||
| 1 | DRAGIC Vito | ||
| 2 | BOUIZGARNE Benjamin | ||
| 3 | COVIC Ivan | ||
| 3 | PUUMALAINEN Martti | ||
| 5 | WACZULIK Richard | ||
| 5 | VAN KAMPEN Stef | ||
Nota metodologica : il 4º e il 5º del girone vengono riclassificati come 5º e 7º per facilitare la comparabilità con i tabelloni a doppio recupero. Questo adattamento non modifica l'ordine dei concorrenti, ma solo la denominazione della loro classifica. Le classifiche originali restano consultabili nei file PDF.
Classifica per paesi
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | - | 6 | 5 |
| 1 | |||
| 3 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 2 | |||
| 3 | - | 1 | - | - |
| 3 | |||
| 2 | 5 | 9 | 7 | 5 |
| 4 | |||
| 1 | 1 | 3 | 1 | - |
| 5 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | |||
| 1 | 1 | - | - | - |
| 7 | |||
| - | 1 | 1 | - | 1 |
| 8 | |||
| - | - | 1 | 2 | 2 |
| 9 | |||
| - | - | 1 | 2 | - |
| 10 | |||
| - | - | 1 | 1 | 2 |
| 11 | |||
| - | - | 1 | - | 1 |
| 12 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 13 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 14 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 15 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 16 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 17 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 18 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 19 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 20 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 21 |
Risultati femminili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 1 | |||
| 2 | - | - | - | - |
| 2 | |||
| 1 | 1 | - | - | - |
| 3 | |||
| 1 | - | 3 | 1 | 1 |
| 4 | |||
| 1 | - | 2 | 1 | - |
| 5 | |||
| - | 3 | - | 4 | 4 |
| 6 | |||
| - | - | 1 | 1 | 2 |
| 7 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 8 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 9 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 10 | |||
| - | - | - | 1 | 2 |
| 11 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 12 |
Risultati maschili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | - | 2 | 1 |
| 1 | |||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | |||
| 1 | - | 1 | - | - |
| 4 | |||
| - | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | |||
| - | 1 | 1 | - | - |
| 6 | |||
| - | 1 | - | - | 1 |
| 7 | |||
| - | - | 1 | 2 | - |
| 8 | |||
| - | - | 1 | 1 | 1 |
| 9 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 10 | |||
| - | - | 1 | - | 1 |
| 11 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 12 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 13 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 14 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 15 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 16 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 17 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 18 |
Top 3 delle società / nazioni - judoka classificati
| 1. | |||
| 1 | Tibo VOLLEMAN | M | -60 |
| 1 | Jan REIJNTJENS | M | -90 |
| 1 | Ferdinand ANSAH | M | -100 |
| 2 | Shannon VAN DE MEEBERG | F | -57 |
| 2 | Larissa VAN KREVEL | F | -63 |
| 2 | Marit KAMPS | F | +78 |
| 2 | Daan TEN HEUVEL | M | -73 |
| 5 | Lesley KOORN | F | -57 |
| 5 | Romee DEN HARTOG | F | -63 |
| 5 | Vere VAN STRATUM | F | -78 |
| 5 | Merel BARKMAN | F | +78 |
| 5 | Marinus VAN DE VEN | M | -90 |
| 5 | Stef VAN KAMPEN | M | +100 |
| 7 | Julie KEMMINK | F | -52 |
| 7 | Ditte BRUIL | F | -52 |
| 7 | Tess VAN DOOREN | F | -63 |
| 7 | Jasmijn LESTERHUIS | F | +78 |
| 7 | Bas KOFFIJBERG | M | -60 |
| 2. | |||
| 1 | Mercedesz SZIGETVARI | F | +78 |
| 1 | Bence BOROS | M | -66 |
| 1 | Benedek TOTH | M | -81 |
| 2 | Zsombor VEG | M | -100 |
| 3 | Kitti KOVACS | F | -57 |
| 3 | Fanni TOTH | F | -78 |
| 3 | Emese KARPATI | F | +78 |
| 3 | Robert RAJKAI | M | -81 |
| 3 | Peter KORDELY | M | -90 |
| 5 | Renata LORINC | F | -70 |
| 5 | Daniel MONORI | M | -60 |
| 5 | Richard WACZULIK | M | +100 |
| 7 | Fatime BERINGER | F | -48 |
| 7 | Gergely NERPEL | M | -81 |
| 7 | Barnabas BEVIZ | M | -90 |
| 7 | Jozsef KOCHAN | M | -100 |
| 3. | |||
| 1 | Kelly PETERSEN POLLARD | F | -70 |
| 1 | Shelley LUDFORD | F | -78 |
| 1 | Eric HAM | M | -73 |
| 3 | Scott THOMSON | M | -60 |
Fonte: it.judoresults.net