La classifica di società / paesi si trova dopo i risultati femminili e maschili (vai direttamente).
European Cup
Celje-Podcetrtek - dal 23 al 24/06/2018
Risultati femminili
-48 kg| 1 | BILODID Daria | ||
| 2 | SAKAGUCHI Hitomi | ||
| 3 | YOMOGITA Tomoka | ||
| 3 | BALLHAUS Mascha | ||
| 5 | STEPANOVA Elizaveta | ||
| 5 | ULRICH Mira | ||
| 7 | BULGAKOVA Kristina | ||
| 7 | STURM Lisanne | ||
| 1 | BONNA Penelope | ||
| 2 | NAGANO Nanami | ||
| 3 | BUIOK Mariia | ||
| 3 | KNETIG Emoke | ||
| 5 | BALLHAUS Seija | ||
| 5 | KEMMINK Julie | ||
| 7 | WURFEL Annika | ||
| 7 | OHL Tamara | ||
| 1 | NAGIRA Yuri | ||
| 2 | SHILOVA Kristina | ||
| 3 | BANNENBERG Nora | ||
| 3 | MUELLER Johanna | ||
| 5 | BAIDAK Viktoriia | ||
| 5 | CANTINI Anita | ||
| 7 | NICOLAESCU Oana | ||
| 7 | BORTAS Dora | ||
| 1 | DOI Masako | ||
| 2 | BENJAMINS Michelle | ||
| 3 | BAZYNSKI Nadja | ||
| 3 | ILIEVA Ivelina | ||
| 5 | CACCHIONE Chiara | ||
| 5 | LUDVIK Lia | ||
| 7 | POHL Dena | ||
| 7 | HREBENOZHKO Yuliia | ||
| 1 | HELEINE Melissa | ||
| 2 | MAEDA Naeko | ||
| 3 | GALANDI Marlene | ||
| 3 | MAEKELBURG Sarah | ||
| 5 | SCOCCIMARRO Giovanna | ||
| 5 | SMAL Nataliya | ||
| 7 | ZANDER Sheena | ||
| 7 | LORINC Renata | ||
| 1 | DOLLINGER Lisa | ||
| 2 | POLITI Linda | ||
| 3 | OEDA Ikumi | ||
| 3 | ZENKER Teresa | ||
| 5 | PIERRET Julie | ||
| 5 | GROENWOLD Larissa | ||
| 7 | LUCASSEN Ilona | ||
| 7 | PERIC Arijana | ||
| 1 | MARANIC Ivana | ||
| 2 | BOUIZGARNE Samira | ||
| 3 | KYRYCHENKO Vasylyna | ||
| 3 | SAPSAI Anastasiia | ||
| 5 | KRAUSE Rahel | ||
| 5 | LUCHT Renee | ||
| 7 | WOOD Gabriella | ||
| 7 | HOELLWART Maria | ||
Risultati maschili
-60 kg| 1 | ABULADZE Iago | ||
| 2 | PLAFKY Moritz | ||
| 3 | MUMINOV Bakhriddin | ||
| 3 | REVOL Cedric | ||
| 5 | CHERNOV Vadym | ||
| 5 | YANAKOV Borislav | ||
| 7 | VOLLEMAN Tibo | ||
| 7 | BOUDA Romaric Wend-Yam | ||
| 1 | NZAOU Vang-si | ||
| 2 | GOLUS Lukasz | ||
| 3 | PIRAS Matteo | ||
| 3 | PETRIKOV Pavel | ||
| 5 | BALKAROV Alim | ||
| 5 | AZEMA Kevin | ||
| 7 | PHILIPP Leon | ||
| 7 | GAFUROV Mirzoiusuf | ||
| 1 | BARWIG Robert | ||
| 2 | DZAVBATYROV Schamil | ||
| 3 | SCHIPPER Roy | ||
| 3 | LE BLOUCH Kilian | ||
| 5 | HAM Eric | ||
| 5 | TEN HEUVEL Daan | ||
| 7 | OVCHARENKO Oleh | ||
| 7 | FRANUSIC Marin | ||
| 1 | TEPKAEV Turpal | ||
| 2 | TOTH Benedek | ||
| 3 | BLOECHL Niklas | ||
| 3 | RAJKAI Robert | ||
| 5 | BORCHASHVILLI Adam | ||
| 5 | KHARCHENKO Artem | ||
| 7 | HUNFELD Janosch | ||
| 7 | MCWATT Stuart | ||
| 1 | RIOU Guillaume | ||
| 2 | PETGRAVE Jamal | ||
| 3 | KELLIJ Nick | ||
| 3 | KURBJEWEIT GARCIA Dario | ||
| 5 | TOTH Ferenc | ||
| 5 | WIECZERZAK Alexander | ||
| 7 | KNYSH Ihor | ||
| 7 | BOZHA Iurii | ||
| 1 | ADAMIAN Arman | ||
| 2 | HUTSOL Danylo | ||
| 3 | RIDDERSMA Sjors | ||
| 3 | MINDYLA Oleksandr | ||
| 5 | ANSAH Ferdinand | ||
| 5 | VRANKAR Blaz | ||
| 7 | HERBST Daniel | ||
| 7 | MAJOWSKI Dominik | ||
| 1 | DZHIOEV Aslan | ||
| 2 | SHAKHBAZOV Ruslan | ||
| 3 | KATANGA Messie | ||
| 3 | KUMRIC Marko | ||
| 5 | MACHUTADZE Nodar | ||
| 5 | BOUIZGARNE Benjamin | ||
| 7 | COVIC Ivan | ||
| 7 | PEKOVIC Jovan | ||
Nota metodologica : il 4º e il 5º del girone vengono riclassificati come 5º e 7º per facilitare la comparabilità con i tabelloni a doppio recupero. Questo adattamento non modifica l'ordine dei concorrenti, ma solo la denominazione della loro classifica. Le classifiche originali restano consultabili nei file PDF.
Classifica per paesi
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 1 | |||
| 4 | - | 3 | 2 | 1 |
| 2 | |||
| 2 | 3 | 9 | 7 | 9 |
| 3 | |||
| 2 | 3 | 1 | - | - |
| 4 | |||
| 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | |||
| 1 | - | 1 | - | 3 |
| 6 | |||
| - | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 7 | |||
| - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | |||
| - | 1 | 1 | 2 | - |
| 9 | |||
| - | 1 | - | 1 | 1 |
| 10 | |||
| - | 1 | - | - | 1 |
| 11 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 12 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 13 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 14 | |||
| - | - | - | 2 | - |
| 15 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 16 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 17 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 18 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 19 |
Risultati femminili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | - | - |
| 1 | |||
| 2 | - | - | 1 | - |
| 2 | |||
| 1 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| 3 | |||
| 1 | - | 3 | 1 | 1 |
| 4 | |||
| 1 | - | - | - | 1 |
| 5 | |||
| - | 1 | - | 2 | 1 |
| 6 | |||
| - | 1 | - | 2 | 1 |
| 7 | |||
| - | 1 | - | 2 | - |
| 8 | |||
| - | - | 1 | - | 1 |
| 9 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 10 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 11 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 12 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 13 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 14 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 15 |
Risultati maschili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | |||
| 2 | - | 3 | 1 | 1 |
| 2 | |||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | |||
| - | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | |||
| - | 1 | 1 | 1 | - |
| 5 | |||
| - | 1 | - | 1 | 1 |
| 6 | |||
| - | 1 | - | - | 1 |
| 7 | |||
| - | - | 3 | 2 | 1 |
| 8 | |||
| - | - | 1 | - | 2 |
| 9 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 10 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 11 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 12 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 13 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 14 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 15 |
Top 3 delle società / nazioni - judoka classificati
| 1. | |||
| 1 | Iago ABULADZE | M | -60 |
| 1 | Turpal TEPKAEV | M | -81 |
| 1 | Arman ADAMIAN | M | -100 |
| 1 | Aslan DZHIOEV | M | +100 |
| 2 | Kristina SHILOVA | F | -57 |
| 2 | Ruslan SHAKHBAZOV | M | +100 |
| 3 | Bakhriddin MUMINOV | M | -60 |
| 5 | Elizaveta STEPANOVA | F | -48 |
| 5 | Viktoriia BAIDAK | F | -57 |
| 5 | Alim BALKAROV | M | -66 |
| 7 | Kristina BULGAKOVA | F | -48 |
| 7 | Mirzoiusuf GAFUROV | M | -66 |
| 7 | Iurii BOZHA | M | -90 |
| 2. | |||
| 1 | Penelope BONNA | F | -52 |
| 1 | Melissa HELEINE | F | -70 |
| 1 | Vang-si NZAOU | M | -66 |
| 1 | Guillaume RIOU | M | -90 |
| 3 | Cedric REVOL | M | -60 |
| 3 | Kilian LE BLOUCH | M | -73 |
| 3 | Messie KATANGA | M | +100 |
| 5 | Julie PIERRET | F | -78 |
| 5 | Kevin AZEMA | M | -66 |
| 7 | Romaric Wend-Yam BOUDA | M | -60 |
| 3. | |||
| 1 | Lisa DOLLINGER | F | -78 |
| 1 | Robert BARWIG | M | -73 |
| 2 | Samira BOUIZGARNE | F | +78 |
| 2 | Moritz PLAFKY | M | -60 |
| 2 | Schamil DZAVBATYROV | M | -73 |
| 3 | Mascha BALLHAUS | F | -48 |
| 3 | Nora BANNENBERG | F | -57 |
| 3 | Johanna MUELLER | F | -57 |
| 3 | Nadja BAZYNSKI | F | -63 |
| 3 | Marlene GALANDI | F | -70 |
| 3 | Sarah MAEKELBURG | F | -70 |
| 3 | Teresa ZENKER | F | -78 |
| 3 | Niklas BLOECHL | M | -81 |
| 3 | Dario KURBJEWEIT GARCIA | M | -90 |
| 5 | Mira ULRICH | F | -48 |
| 5 | Seija BALLHAUS | F | -52 |
| 5 | Giovanna SCOCCIMARRO | F | -70 |
| 5 | Rahel KRAUSE | F | +78 |
| 5 | Renee LUCHT | F | +78 |
| 5 | Alexander WIECZERZAK | M | -90 |
| 5 | Benjamin BOUIZGARNE | M | +100 |
| 7 | Lisanne STURM | F | -48 |
| 7 | Annika WURFEL | F | -52 |
| 7 | Tamara OHL | F | -52 |
| 7 | Dena POHL | F | -63 |
| 7 | Sheena ZANDER | F | -70 |
| 7 | Arijana PERIC | F | -78 |
| 7 | Leon PHILIPP | M | -66 |
| 7 | Janosch HUNFELD | M | -81 |
| 7 | Daniel HERBST | M | -100 |
Fonte: it.judoresults.net