La classifica di società / paesi si trova dopo i risultati femminili e maschili (vai direttamente).
European Cup
Sarrebruck - dal 27 al 28/08/2016
Risultati femminili
-48 kg| 1 | MENZ Katharina | ||
| 2 | ROTTHOFF Julia | ||
| 3 | MOUNIER Cheyenne | ||
| 3 | AKKER Kim | ||
| 5 | KRAFT Mara | ||
| 5 | STURM Lisanne | ||
| 7 | DE LUIGI Patrizia | ||
| 7 | ZEGERS Suzanne | ||
| 1 | FLORIAN Alexandra-Larisa | ||
| 2 | HOLTZINGER Laura | ||
| 3 | EDWARDS Kelly | ||
| 3 | THUMM Verena | ||
| 5 | NORDMEYER Nieke | ||
| 5 | SCARDONE Julia | ||
| 7 | RUBINSTEIN Madelene | ||
| 7 | BESSON Marie | ||
| 1 | STOLL Amelie | ||
| 2 | BERGSTRA Margriet | ||
| 3 | DURBACH Manon | ||
| 3 | KARTHAUS Dewy | ||
| 5 | SCHULTZ Lilo | ||
| 5 | GLAAS Ebba | ||
| 7 | BRUIL Ditte | ||
| 7 | STIEBELING Katja | ||
| 1 | REIMANN Lea | ||
| 2 | VAN DEN BERG Geke | ||
| 3 | IWEMA Iris | ||
| 3 | MALCHEREK Julia | ||
| 5 | ZANDER Sheena | ||
| 5 | SCHWEINOCH Alice judith | ||
| 7 | DELIU Hannah | ||
| 7 | GEVERS Lizzy | ||
| 1 | DRYSDALE DALEY Ebony | ||
| 2 | LOUCHEZ Clementine | ||
| 3 | RENAUD-ROY Alix | ||
| 3 | MUELLER Lisa | ||
| 5 | PUESCHEL Lea | ||
| 5 | DE VOOGD Margit | ||
| 7 | AGOUAR Imene | ||
| 7 | YEATS-BROWN Katie-Jemima | ||
| 1 | GROENWOLD Larissa | ||
| 2 | ROSETTA Melora | ||
| 3 | BRANSER Marie | ||
| 3 | GARRY Christelle | ||
| 5 | HEUSINGER Tracy | ||
| 5 | COULOMBE Mina | ||
| 7 | LESTERHUIS Jasmijn | ||
| 7 | KEDINGER Monique | ||
| 1 | KARA Kubra | ||
| 2 | ERB Marine | ||
| 3 | DEMKES Martine | ||
Risultati maschili
-60 kg| 1 | VERSTRAETEN Jorre | ||
| 2 | KOFFIJBERG Bas | ||
| 3 | ROUSSEL Yohan | ||
| 3 | LOMBARDO Daniel | ||
| 5 | BORCHASHVILI Kimran | ||
| 5 | LAMANNA Vincenzo | ||
| 7 | TSJAKADOEA Tornike | ||
| 7 | KOFFIJBERG Roy | ||
| 1 | VAN GANSBEKE Kenneth | ||
| 2 | VENNEKOLD Lukas | ||
| 3 | KARLE David | ||
| 3 | ROTA Valentin | ||
| 5 | SCHIPPER Roy | ||
| 5 | SCHEIBEL Manuel | ||
| 7 | CORZILIUS Owen | ||
| 7 | SIEGEL Christoph | ||
| 1 | ZINGG Anthony | ||
| 2 | KOLEIN Julian | ||
| 3 | SCHNEIDER Rene | ||
| 3 | KRAEMER David | ||
| 5 | BARWIG Robert | ||
| 5 | SCHIRRA Tobias | ||
| 7 | TURNER Aaron | ||
| 7 | ALLANSSON Victor | ||
| 1 | HEIJMAN Jim | ||
| 2 | KUGER Joris | ||
| 3 | BRIAND Etienne | ||
| 3 | GRAMKOW Tim | ||
| 5 | SMINK Jesper | ||
| 5 | SNIJDERS Thomas | ||
| 7 | CAVELIUS Timo | ||
| 7 | MAKHAMBETOV Arman | ||
| 1 | BIESBROUCK Dax | ||
| 2 | KURBJEWEIT GARCIA Dario | ||
| 3 | VAN EMPELEN Bas | ||
| 3 | STEWART Max | ||
| 5 | MAI Sidney Jonathan | ||
| 5 | MEIER Tobias | ||
| 7 | GUERIN Pierre-Louis | ||
| 7 | GROHN Toni | ||
| 1 | CATHARINA Simeon | ||
| 2 | HERBST Daniel | ||
| 3 | MOSER Patrik | ||
| 3 | RIDDERSMA Sjors | ||
| 5 | ANSAH Ferdinand | ||
| 5 | JANSSEN Lex | ||
| 7 | DESCHENES Marc | ||
| 7 | CLAREN Hanns David | ||
| 1 | PFEIFFER Dino | ||
| 2 | CROITORU Mircea | ||
| 3 | CARRIERE Renaud | ||
| 3 | SANAL Emre | ||
| 5 | POIROT Adrien | ||
| 5 | BOUIZGARNE Benjamin | ||
| 7 | HOLTZINGER Sven | ||
| 7 | NEUMANN Manuel | ||
Nota metodologica : il 4º e il 5º del girone vengono riclassificati come 5º e 7º per facilitare la comparabilità con i tabelloni a doppio recupero. Questo adattamento non modifica l'ordine dei concorrenti, ma solo la denominazione della loro classifica. Le classifiche originali restano consultabili nei file PDF.
Classifica per paesi
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 11 | 7 |
| 1 | |||
| 4 | 3 | 6 | 7 | 7 |
| 2 | |||
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | |||
| 1 | 1 | - | - | - |
| 4 | |||
| 1 | - | 2 | 1 | 2 |
| 5 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 6 | |||
| - | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 7 | |||
| - | 1 | 1 | - | 1 |
| 8 | |||
| - | - | 2 | 1 | 2 |
| 9 | |||
| - | - | 2 | 1 | - |
| 10 | |||
| - | - | 1 | - | 1 |
| 11 | |||
| - | - | - | 2 | - |
| 12 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 13 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 14 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 15 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 16 |
Risultati femminili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 1 | |||
| 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | |||
| 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 3 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 4 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 5 | |||
| - | 3 | 2 | - | - |
| 6 | |||
| - | 1 | - | - | 1 |
| 7 | |||
| - | - | 1 | 1 | 1 |
| 8 | |||
| - | - | 1 | - | 1 |
| 9 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 10 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 11 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 12 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 13 |
Risultati maschili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 1 | |||
| 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | |||
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 4 | |||
| - | - | 3 | 2 | 2 |
| 5 | |||
| - | - | 2 | 1 | - |
| 6 | |||
| - | - | 1 | - | 1 |
| 7 | |||
| - | - | 1 | - | 1 |
| 8 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 9 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 10 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 11 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 12 |
Top 3 delle società / nazioni - judoka classificati
| 1. | |||
| 1 | Katharina MENZ | F | -48 |
| 1 | Amelie STOLL | F | -57 |
| 1 | Lea REIMANN | F | -63 |
| 1 | Anthony ZINGG | M | -73 |
| 1 | Dino PFEIFFER | M | +100 |
| 2 | Julia ROTTHOFF | F | -48 |
| 2 | Lukas VENNEKOLD | M | -66 |
| 2 | Julian KOLEIN | M | -73 |
| 2 | Joris KUGER | M | -81 |
| 2 | Dario KURBJEWEIT GARCIA | M | -90 |
| 2 | Daniel HERBST | M | -100 |
| 3 | Verena THUMM | F | -52 |
| 3 | Julia MALCHEREK | F | -63 |
| 3 | Lisa MUELLER | F | -70 |
| 3 | Marie BRANSER | F | -78 |
| 3 | David KARLE | M | -66 |
| 3 | Rene SCHNEIDER | M | -73 |
| 3 | David KRAEMER | M | -73 |
| 3 | Tim GRAMKOW | M | -81 |
| 5 | Lisanne STURM | F | -48 |
| 5 | Nieke NORDMEYER | F | -52 |
| 5 | Sheena ZANDER | F | -63 |
| 5 | Alice judith SCHWEINOCH | F | -63 |
| 5 | Lea PUESCHEL | F | -70 |
| 5 | Tracy HEUSINGER | F | -78 |
| 5 | Manuel SCHEIBEL | M | -66 |
| 5 | Robert BARWIG | M | -73 |
| 5 | Tobias SCHIRRA | M | -73 |
| 5 | Sidney Jonathan MAI | M | -90 |
| 5 | Benjamin BOUIZGARNE | M | +100 |
| 7 | Katja STIEBELING | F | -57 |
| 7 | Hannah DELIU | F | -63 |
| 7 | Christoph SIEGEL | M | -66 |
| 7 | Timo CAVELIUS | M | -81 |
| 7 | Toni GROHN | M | -90 |
| 7 | Hanns David CLAREN | M | -100 |
| 7 | Manuel NEUMANN | M | +100 |
| 2. | |||
| 1 | Larissa GROENWOLD | F | -78 |
| 1 | Jim HEIJMAN | M | -81 |
| 1 | Dax BIESBROUCK | M | -90 |
| 1 | Simeon CATHARINA | M | -100 |
| 2 | Margriet BERGSTRA | F | -57 |
| 2 | Geke VAN DEN BERG | F | -63 |
| 2 | Bas KOFFIJBERG | M | -60 |
| 3 | Kim AKKER | F | -48 |
| 3 | Dewy KARTHAUS | F | -57 |
| 3 | Iris IWEMA | F | -63 |
| 3 | Martine DEMKES | F | +78 |
| 3 | Bas VAN EMPELEN | M | -90 |
| 3 | Sjors RIDDERSMA | M | -100 |
| 5 | Lilo SCHULTZ | F | -57 |
| 5 | Margit DE VOOGD | F | -70 |
| 5 | Roy SCHIPPER | M | -66 |
| 5 | Jesper SMINK | M | -81 |
| 5 | Thomas SNIJDERS | M | -81 |
| 5 | Ferdinand ANSAH | M | -100 |
| 5 | Lex JANSSEN | M | -100 |
| 7 | Suzanne ZEGERS | F | -48 |
| 7 | Ditte BRUIL | F | -57 |
| 7 | Lizzy GEVERS | F | -63 |
| 7 | Jasmijn LESTERHUIS | F | -78 |
| 7 | Tornike TSJAKADOEA | M | -60 |
| 7 | Roy KOFFIJBERG | M | -60 |
| 7 | Owen CORZILIUS | M | -66 |
| 3. | |||
| 1 | Jorre VERSTRAETEN | M | -60 |
| 1 | Kenneth VAN GANSBEKE | M | -66 |
Fonte: it.judoresults.net