La classifica di società / paesi si trova dopo i risultati femminili e maschili (vai direttamente).
European Cup
Belgrade - dal 08 al 09/10/2016
Risultati femminili
-48 kg| 1 | STOJADINOV Andrea | ||
| 2 | HANAS Ioana | ||
| 3 | GILIAZOVA Sabina | ||
| 3 | POP Alexandra | ||
| 5 | ZEGERS Suzanne | ||
| 5 | ROTTHOFF Julia | ||
| 7 | SAKAL Anita | ||
| 7 | PAVLENKO Anastasia | ||
| 1 | IONITA Ana Maria | ||
| 2 | KAKKO Katri | ||
| 3 | TOPOLOVEC Tihea | ||
| 3 | PASHINA Anna | ||
| 5 | HERATE Cecile | ||
| 5 | BABINYAN Zarina | ||
| 7 | JOVANOVIC Tamara | ||
| 7 | VUKOVIC Marija | ||
| 1 | KURBONMAMADOVA Daria | ||
| 2 | VISSER Jorien | ||
| 3 | MAJOROSOVA Viktoria | ||
| 3 | GOLOMIDOVA Natalia | ||
| 5 | CAGGIANO Giulia | ||
| 5 | KAJZER Kaja | ||
| 7 | ROMA Fabiola | ||
| 7 | SCHOPPER Catrin | ||
| 1 | DZHIGAROS Diana | ||
| 2 | VAN DEN BERG Geke | ||
| 3 | BABIC Lucija | ||
| 3 | ZANDER Sheena | ||
| 5 | NIKOLOSKA Katerina | ||
| 5 | BURT Emily | ||
| 7 | KOKEZA Ana | ||
| 7 | LANGIEWICZ Aleksandra | ||
| 1 | TOKAREVA Ekaterina | ||
| 2 | SAMARDZIC Aleksandra | ||
| 3 | RENAUD-ROY Alix | ||
| 3 | THOYER Maya | ||
| 5 | DE VOOGD Margit | ||
| 5 | JANDRIC Ivana | ||
| 7 | PODELENCZKI Lorena | ||
| 7 | PERIC Jovana | ||
| 1 | SHMELEVA Antonina | ||
| 2 | SALANKI Evelin | ||
| 3 | ROSETTA Melora | ||
| 3 | PRODAN Karla | ||
| 5 | HARACIC Sabina | ||
| 5 | MARANIC Ivana | ||
| 1 | SUTALO Ivana | ||
| 2 | SZIGETVARI Mercedesz | ||
| 3 | NAGY Kitti | ||
| 3 | KARPATI Emese | ||
| 5 | NIKIC Jovana | ||
| 5 | FORMELA Anita | ||
| 7 | RADIC Tina | ||
| 7 | VUKOVIC Katarina Lucija | ||
Risultati maschili
-60 kg| 1 | GADZHIEV Sakhavat | ||
| 2 | MOHAMEDI Kamel | ||
| 3 | BARTHA Akos | ||
| 3 | BIZON Marcel | ||
| 5 | SZABO Csaba | ||
| 5 | YANAKOV Borislav | ||
| 7 | JASKARI Oskar | ||
| 7 | AVETISYAN Areg | ||
| 1 | STEFANELLI Biagio | ||
| 2 | BUNCIC Strahinja | ||
| 3 | VIERU Denis | ||
| 3 | AZEMA Kevin | ||
| 5 | JURAKIC Denis | ||
| 5 | MGDSYAN Egor | ||
| 7 | MEDVES Matteo | ||
| 7 | GORJANACZ Zsolt | ||
| 1 | ONDAR Saian | ||
| 2 | SZABO Frigyes | ||
| 3 | GEKHAEV Aslambek | ||
| 3 | GARDASEVIC Nikola | ||
| 5 | SZOKE Laszlo | ||
| 5 | PAL Gyula | ||
| 7 | MELONI Augusto | ||
| 7 | DEMIERBE Loic | ||
| 1 | MUENNICH Benjamin | ||
| 2 | AZIZOV Abas | ||
| 3 | KELLIJ Nick | ||
| 3 | SMINK Jesper | ||
| 5 | RIOU Guillaume | ||
| 5 | KOLLER Milan | ||
| 7 | DOBIAS Radek | ||
| 7 | KURZEJ Karol | ||
| 1 | TEKIC David | ||
| 2 | GERASIMENKO Dmitri | ||
| 3 | VAN EMPELEN Bas | ||
| 3 | LAIGNES Anthony | ||
| 5 | AMIRMETOV Rustam | ||
| 5 | OSTOJIC Bosko | ||
| 7 | KORDELY Peter | ||
| 7 | BELJIC Denis | ||
| 1 | BILALOV Niiaz | ||
| 2 | ILIASOV Niiaz | ||
| 3 | ANSAH Ferdinand | ||
| 3 | HAGENEDER Maximilian | ||
| 5 | HAJAS Matej | ||
| 5 | MATEI Daniel | ||
| 7 | KUNSZABO Luca | ||
| 7 | TACHII Denis | ||
| 1 | BASHAEV Tamerlan | ||
| 2 | DRAGIC Vito | ||
| 3 | CULUM Zarko | ||
| 3 | JEREMIC Nikola | ||
| 5 | CROITORU Mircea | ||
| 5 | TUMENOV Musa | ||
| 7 | OBEDIN Viazeslav | ||
| 7 | COVIC Ivan | ||
Nota metodologica : il 4º e il 5º del girone vengono riclassificati come 5º e 7º per facilitare la comparabilità con i tabelloni a doppio recupero. Questo adattamento non modifica l'ordine dei concorrenti, ma solo la denominazione della loro classifica. Le classifiche originali restano consultabili nei file PDF.
Classifica per paesi
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 1 | |||
| 2 | - | 2 | 1 | 1 |
| 2 | |||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | |||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | |||
| 1 | - | 3 | 1 | 5 |
| 5 | |||
| 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| 6 | |||
| - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | |||
| - | 2 | 4 | 2 | - |
| 8 | |||
| - | 1 | 3 | 2 | - |
| 9 | |||
| - | 1 | - | 1 | 1 |
| 10 | |||
| - | 1 | - | 1 | - |
| 11 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 12 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 13 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 14 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 15 | |||
| - | - | 1 | - | 1 |
| 16 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 17 | |||
| - | - | - | 1 | 2 |
| 18 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 19 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 20 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 21 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 22 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 23 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 24 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 25 |
Risultati femminili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | 1 | 1 |
| 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | |||
| 1 | - | 3 | 1 | 3 |
| 3 | |||
| 1 | - | - | 1 | 3 |
| 4 | |||
| - | 2 | 2 | - | - |
| 5 | |||
| - | 2 | - | 2 | - |
| 6 | |||
| - | 1 | - | 1 | 1 |
| 7 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 8 | |||
| - | - | 1 | 1 | 1 |
| 9 | |||
| - | - | 1 | 1 | 1 |
| 10 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 11 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 12 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 13 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 14 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 15 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 16 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 17 |
Risultati maschili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 3 | - |
| 1 | |||
| 2 | - | 1 | - | - |
| 2 | |||
| 1 | - | - | - | 2 |
| 3 | |||
| - | 2 | 2 | 2 | - |
| 4 | |||
| - | 1 | 2 | 1 | - |
| 5 | |||
| - | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 7 | |||
| - | - | 4 | - | - |
| 8 | |||
| - | - | 1 | - | 1 |
| 9 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 10 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 11 | |||
| - | - | - | 3 | 1 |
| 12 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 13 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 14 | |||
| - | - | - | - | 2 |
| 15 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 16 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 17 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 18 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 19 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 20 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 21 |
Top 3 delle società / nazioni - judoka classificati
| 1. | |||
| 1 | Daria KURBONMAMADOVA | F | -57 |
| 1 | Diana DZHIGAROS | F | -63 |
| 1 | Ekaterina TOKAREVA | F | -70 |
| 1 | Antonina SHMELEVA | F | -78 |
| 1 | Sakhavat GADZHIEV | M | -60 |
| 1 | Saian ONDAR | M | -73 |
| 1 | Niiaz BILALOV | M | -100 |
| 1 | Tamerlan BASHAEV | M | +100 |
| 2 | Abas AZIZOV | M | -81 |
| 2 | Niiaz ILIASOV | M | -100 |
| 3 | Sabina GILIAZOVA | F | -48 |
| 3 | Anna PASHINA | F | -52 |
| 3 | Natalia GOLOMIDOVA | F | -57 |
| 3 | Aslambek GEKHAEV | M | -73 |
| 5 | Zarina BABINYAN | F | -52 |
| 5 | Egor MGDSYAN | M | -66 |
| 5 | Rustam AMIRMETOV | M | -90 |
| 5 | Musa TUMENOV | M | +100 |
| 7 | Anastasia PAVLENKO | F | -48 |
| 2. | |||
| 1 | Benjamin MUENNICH | M | -81 |
| 1 | David TEKIC | M | -90 |
| 3 | Sheena ZANDER | F | -63 |
| 3 | Marcel BIZON | M | -60 |
| 5 | Julia ROTTHOFF | F | -48 |
| 7 | Catrin SCHOPPER | F | -57 |
| 3. | |||
| 1 | Andrea STOJADINOV | F | -48 |
| 2 | Strahinja BUNCIC | M | -66 |
| 2 | Dmitri GERASIMENKO | M | -90 |
| 3 | Zarko CULUM | M | +100 |
| 3 | Nikola JEREMIC | M | +100 |
| 5 | Ivana JANDRIC | F | -70 |
| 5 | Denis JURAKIC | M | -66 |
| 5 | Bosko OSTOJIC | M | -90 |
| 7 | Anita SAKAL | F | -48 |
| 7 | Tamara JOVANOVIC | F | -52 |
| 7 | Marija VUKOVIC | F | -52 |
Fonte: it.judoresults.net