La classifica di società / paesi si trova dopo i risultati femminili e maschili (vai direttamente).
Grand Prix
La Haye - dal 17 al 19/11/2017
Risultati femminili
-48 kg| 1 | BILODID Daria | ||
| 2 | GALBADRAKH Otgontsetseg | ||
| 3 | CESAR Taciana | ||
| 3 | MENZ Katharina | ||
| 5 | RENICKS Kimberley | ||
| 5 | PAVLENKO Anastasia | ||
| 7 | JURA Anne Sophie | ||
| 7 | DIOGO Joana | ||
| 1 | KRASNIQI Distria | ||
| 2 | LOPEZ SHERIFF Estrella | ||
| 3 | VAN SNICK Charline | ||
| 3 | MUNKHBAT Urantsetseg | ||
| 5 | PERENC Agata | ||
| 5 | KUTSENKO Aigul | ||
| 7 | GILES Chelsie | ||
| 7 | FREITAS Leandra | ||
| 1 | GJAKOVA Nora | ||
| 2 | STOLL Theresa | ||
| 3 | LO GIUDICE Martina | ||
| 3 | STOLL Amelie | ||
| 5 | KUCZERA Anna | ||
| 5 | LIBEER Mina | ||
| 7 | EQUISOAIN Jaione | ||
| 7 | VAN DE MEEBERG Shannon | ||
| 1 | FRANSSEN Juul | ||
| 2 | SCHLESINGER Alice | ||
| 3 | VERMEER Sanne | ||
| 3 | TREMBLAY Stefanie | ||
| 5 | BEAUCHEMIN-PINARD Catherine | ||
| 5 | IWEMA Iris | ||
| 7 | TSEND-AYUSH Tserennadmid | ||
| 7 | POLIAKOVA Iana | ||
| 1 | POLLING Kim | ||
| 2 | VAN DIJKE Sanne | ||
| 3 | BUTKEREIT Miriam | ||
| 3 | VARGAS KOCH Laura | ||
| 5 | BERNDSEN Evelien | ||
| 5 | AUSMA Natascha | ||
| 7 | KIREEVA Taisia | ||
| 7 | MANSOUR Lola | ||
| 1 | STEENHUIS Guusje | ||
| 2 | VERKERK Marhinde | ||
| 3 | MALZAHN Luise | ||
| 3 | STEVENSON Karen | ||
| 5 | DMITRIEVA Anastasiya | ||
| 5 | WAGNER Anna-Maria | ||
| 7 | GROENWOLD Larissa | ||
| 7 | TURCHYN Anastasiya | ||
| 1 | SAVELKOULS Tessie | ||
| 2 | JABLONSKYTE Sandra | ||
| 3 | ADLINGTON Sarah | ||
| 3 | BUESSOW Kristin | ||
| 5 | KARPOVA Daria | ||
| 5 | BOUIZGARNE Samira | ||
| 7 | KHOMYN Aleksandra | ||
Risultati maschili
-60 kg| 1 | OZLU Bekir | ||
| 2 | MCKENZIE Ashley | ||
| 3 | DASHDAVAA Amartuvshin | ||
| 3 | BAYARAA Amartuvshin | ||
| 5 | KOFFIJBERG Roy | ||
| 5 | GARRIGOS Francisco | ||
| 7 | VOLLEMAN Tibo | ||
| 7 | GADZHIEV Sakhavat | ||
| 1 | YONDONPERENLEI Baskhuu | ||
| 2 | SHAMILOV Yakub | ||
| 3 | KHAMETOV Islam | ||
| 3 | GAITERO MARTIN Alberto | ||
| 5 | NOURIZADEH Ghassem | ||
| 5 | VAN GANSBEKE Kenneth | ||
| 7 | VAN DER WERFF Twan | ||
| 7 | EL IDRISSI Ayoub | ||
| 1 | NARANKHUU Khadbaatar | ||
| 2 | SCVORTOV Victor | ||
| 3 | TSEND-OCHIR Tsogtbaatar | ||
| 3 | ZINGG Anthony | ||
| 5 | VAN T WESTENDE Sam | ||
| 5 | GJAKOVA Akil | ||
| 7 | NJIE Faye | ||
| 7 | BOUCHARD Antoine | ||
| 1 | VOROBEV Ivan | ||
| 2 | RESSEL Dominic | ||
| 3 | CASSE Matthias | ||
| 3 | MOLLAEI Saeid | ||
| 5 | LUCENTI Emmanuel | ||
| 5 | DE WIT Frank | ||
| 7 | REKHVIASHVILI Zebeda | ||
| 7 | STEPIEN Damian | ||
| 1 | KUKOLJ Aleksandar | ||
| 2 | MAGOMEDOV Magomed | ||
| 3 | SMINK Jesper | ||
| 3 | KOZLOWSKI Rafal | ||
| 5 | TRIPPEL Eduard | ||
| 5 | SHERAZADISHVILI Nikoloz | ||
| 7 | VAN EMPELEN Bas | ||
| 7 | ERDENEKHUU Munkhjargal | ||
| 1 | ZANKISHIEV Kazbek | ||
| 2 | DVARBY Joakim | ||
| 3 | SNIPPE Jelle | ||
| 3 | KORREL Michael | ||
| 5 | REMARENCO Ivan | ||
| 5 | ANSAH Ferdinand | ||
| 7 | DICHEV Daniel | ||
| 7 | SCHOENEFELDT Domenik | ||
| 1 | MEYER Roy | ||
| 2 | SARNACKI Maciej | ||
| 3 | BOSTANOV Soslan | ||
| 3 | MAHJOUB Javad | ||
| 5 | TUMENOV Musa | ||
| 5 | ALLERSTORFER Daniel | ||
| 7 | CULUM Zarko | ||
| 7 | HARMEGNIES Benjamin | ||
Nota metodologica : il 4º e il 5º del girone vengono riclassificati come 5º e 7º per facilitare la comparabilità con i tabelloni a doppio recupero. Questo adattamento non modifica l'ordine dei concorrenti, ma solo la denominazione della loro classifica. Le classifiche originali restano consultabili nei file PDF.
Classifica per paesi
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 5 | 7 | 5 |
| 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | |||
| 2 | - | 4 | - | 2 |
| 3 | |||
| 2 | - | - | 1 | - |
| 4 | |||
| 1 | - | - | - | 1 |
| 5 | |||
| 1 | - | - | - | 1 |
| 6 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 7 | |||
| - | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 8 | |||
| - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | |||
| - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | |||
| - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | |||
| - | 1 | - | 1 | - |
| 12 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 13 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 14 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 15 | |||
| - | - | 2 | 2 | 3 |
| 16 | |||
| - | - | 2 | 1 | - |
| 17 | |||
| - | - | 1 | 1 | 1 |
| 18 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 19 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 20 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 21 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 22 | |||
| - | - | - | - | 2 |
| 23 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 24 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 25 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 26 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 27 |
Risultati femminili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 1 | |||
| 2 | - | - | - | - |
| 2 | |||
| 1 | - | - | - | 1 |
| 3 | |||
| - | 1 | 6 | 2 | - |
| 4 | |||
| - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | |||
| - | 1 | - | - | 1 |
| 6 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 7 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 8 | |||
| - | - | 1 | 1 | 2 |
| 9 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 10 | |||
| - | - | 1 | - | 1 |
| 11 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 12 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 13 | |||
| - | - | - | 4 | 3 |
| 14 | |||
| - | - | - | 2 | - |
| 15 | |||
| - | - | - | - | 2 |
| 16 |
Risultati maschili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | |||
| 2 | - | 3 | - | 1 |
| 2 | |||
| 1 | - | 3 | 4 | 3 |
| 3 | |||
| 1 | - | - | - | 1 |
| 4 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 5 | |||
| - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | |||
| - | 1 | 1 | - | 1 |
| 7 | |||
| - | 1 | - | 1 | - |
| 8 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 9 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 10 | |||
| - | - | 2 | 1 | - |
| 11 | |||
| - | - | 1 | 2 | - |
| 12 | |||
| - | - | 1 | 1 | 1 |
| 13 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 14 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 15 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 16 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 17 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 18 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 19 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 20 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 21 |
Top 3 delle società / nazioni - judoka classificati
| 1. | |||
| 1 | Juul FRANSSEN | F | -63 |
| 1 | Kim POLLING | F | -70 |
| 1 | Guusje STEENHUIS | F | -78 |
| 1 | Tessie SAVELKOULS | F | +78 |
| 1 | Roy MEYER | M | +100 |
| 2 | Sanne VAN DIJKE | F | -70 |
| 2 | Marhinde VERKERK | F | -78 |
| 3 | Sanne VERMEER | F | -63 |
| 3 | Karen STEVENSON | F | -78 |
| 3 | Jesper SMINK | M | -90 |
| 3 | Jelle SNIPPE | M | -100 |
| 3 | Michael KORREL | M | -100 |
| 5 | Iris IWEMA | F | -63 |
| 5 | Evelien BERNDSEN | F | -70 |
| 5 | Natascha AUSMA | F | -70 |
| 5 | Roy KOFFIJBERG | M | -60 |
| 5 | Sam VAN T WESTENDE | M | -73 |
| 5 | Frank DE WIT | M | -81 |
| 5 | Ferdinand ANSAH | M | -100 |
| 7 | Shannon VAN DE MEEBERG | F | -57 |
| 7 | Larissa GROENWOLD | F | -78 |
| 7 | Tibo VOLLEMAN | M | -60 |
| 7 | Twan VAN DER WERFF | M | -66 |
| 7 | Bas VAN EMPELEN | M | -90 |
| 2. | |||
| 1 | Ivan VOROBEV | M | -81 |
| 1 | Kazbek ZANKISHIEV | M | -100 |
| 2 | Yakub SHAMILOV | M | -66 |
| 2 | Magomed MAGOMEDOV | M | -90 |
| 3 | Islam KHAMETOV | M | -66 |
| 3 | Soslan BOSTANOV | M | +100 |
| 5 | Anastasia PAVLENKO | F | -48 |
| 5 | Aigul KUTSENKO | F | -52 |
| 5 | Anastasiya DMITRIEVA | F | -78 |
| 5 | Daria KARPOVA | F | +78 |
| 5 | Musa TUMENOV | M | +100 |
| 7 | Iana POLIAKOVA | F | -63 |
| 7 | Taisia KIREEVA | F | -70 |
| 7 | Aleksandra KHOMYN | F | +78 |
| 7 | Sakhavat GADZHIEV | M | -60 |
| 3. | |||
| 1 | Baskhuu YONDONPERENLEI | M | -66 |
| 1 | Khadbaatar NARANKHUU | M | -73 |
| 3 | Urantsetseg MUNKHBAT | F | -52 |
| 3 | Amartuvshin DASHDAVAA | M | -60 |
| 3 | Amartuvshin BAYARAA | M | -60 |
| 3 | Tsogtbaatar TSEND-OCHIR | M | -73 |
| 7 | Tserennadmid TSEND-AYUSH | F | -63 |
| 7 | Munkhjargal ERDENEKHUU | M | -90 |
Fonte: it.judoresults.net