La classifica di società / paesi si trova dopo i risultati femminili e maschili (vai direttamente).
Grand Prix (Italia - FIJLKAM) Juniores
Lignano Sabbiadoro - 29/01/2017
Scaricare i risultati completi (PDF)
Risultati femminili
-44 kg| 1 | LIARDO Francesca | A.S.D. Kodokan Sport Napoli | |
| 2 | PIRRONE Giorgia | Accademia Torino Ssd | |
| 3 | CONTI Greta | A.S.D. Libertas Mon Club | |
| 1 | PETTITO Sofia | C.R.S. Akiyama S.S.D. A R.L. | |
| 2 | DE LUCA Anna | A.S.D. Judo Club Paola | |
| 3 | RITIENI Alessia | A.S.D.Fitness Club Nuova Florida | |
| 3 | DE BLASIO Martina | A.S.D.Fitness Club Nuova Florida | |
| 5 | DRAGO Silvia Giuseppa | A.S.D. Ippon Judo Club Enna | |
| 5 | CASAZZA Deborah | Budo Semmon Gakko | |
| 7 | GUISO Elisa | A.S.D. Karalis Judo | |
| 7 | VISENTIN Cristina | Societa Ginnastica Triestina A.S. | |
| 1 | BOCCOLA Rossella | A.S.D. Dojo Equipe Bologna | |
| 2 | CARBONE Fabiana | A.S.Nippon Club Napoli | |
| 3 | BINCI Priscilla | Judo Club Camerano | |
| 3 | D ORAZIO Francesca | Pro Patria Judo Ssd A.R.L. | |
| 5 | CASTAGNOLA Martina | C.R.S. Akiyama S.S.D. A R.L. | |
| 5 | DONZELLA Maria Clara | Judo Club Koizumi Scicli | |
| 7 | MALINVERNO Federica | A.S.D. Judo Club Segrate | |
| 7 | KOVACEVIC Anja | Pujanke Split | |
| 1 | OBERAN Iva | ZUPA DUBROVACKA | |
| 2 | RANZATO Beatrice | A.S.D.Judo Mestre 2001 | |
| 3 | FIORENZA Alessandra | A.S.D. Girolamo Giovinazzo | |
| 3 | PELLITTERI Silvia | Accademia Torino Ssd | |
| 5 | BORTAS Dora | Judo Klub Samobor | |
| 5 | BENVEGNU Alessia | Societa Ginnastica Triestina A.S. | |
| 7 | DE SANTIS Costanza | Sporting Club Albinia Ss.D A R.L | |
| 7 | BOCCIA Irene | A.S.D.Pol.Cassa Di Risparmio Di | |
| 1 | BABIC Lucija | JUDO KLUB ZAGREB | |
| 2 | MEDVES Giada | Asd Pol. D.L.F. Yama Arashi Jud | |
| 3 | PEDALETTI Elena | C.R.S. Akiyama S.S.D. A R.L. | |
| 3 | ARNIC Maja | Judo Klub Sankaku | |
| 5 | MOMENTE Mariasole | A.S.D.Judo Azzanese | |
| 5 | CUNGI Serena | A.S.D.Fitness Club Nuova Florida | |
| 7 | NINFO Camilla | Judo Club Rozzano | |
| 7 | GRAZIANI Chiara | A.S.D. Banzai Cortina Roma | |
| 1 | LISONI Chiara | Kyu Shin Do Kai Parma A.S.D. | |
| 2 | FORTUNIO Anna | Soc.Ginn.Sport. Fortitudo 1903 | |
| 3 | GHETTI Eleonora | A.S.D.Judo Mestre 2001 | |
| 3 | KLIBA Lara | Istarski Borac | |
| 5 | VOLPE Ombretta | A.S.D. Girolamo Giovinazzo | |
| 5 | MARIOTTO Sabrina | A.S.D.Pol.Cassa Di Risparmio Di | |
| 7 | DALSASS Samantha | A.S.D. Judo Club Laives/leifers | |
| 7 | CAMMARA Rita | A.S.D. Omnia Sporting Center | |
| 1 | TORKAR Urska | Triglav Kranj Judo Klub | |
| 2 | CERUTTI Claudia | A.S.Judo Invorio | |
| 3 | SALINA BORELLO Elena | A.S.Judo Invorio | |
| 3 | SCARPA Vittoria | A.S.D.Judo Mestre 2001 | |
| 5 | PASQUINO Charlotte | A.S.D. Libertas Mon Club | |
| 5 | SARLI Manuela | Pro Recco Judo Jujitsu | |
| 1 | CALAGRETI Annalisa | Centro Judo Ginnastica Tifernate | |
| 2 | ROITERO Francesca | A.S.D.Skorpion Club Pordenone | |
| 3 | MIOCIC Zrinka | Pujanke Split | |
| 3 | CAUDURO Amy | A.S.D. Judo Sports Team Treviso | |
| 5 | KOMAT Zala | Judo Klub Sankaku | |
Risultati maschili
-55 kg| 1 | MUSAYEV Haji | Rappresentativa Azerbaigian | |
| 2 | INGRASSIA Andrea | A.S.D.Judo Imola | |
| 3 | ZELLI Cesare | A.S.D.Fitness Club Nuova Florida | |
| 3 | DI CLEMENTE Alessio | Judo Kodokan Empoli | |
| 5 | MARTELLONI Mattia | Judo Grosseto A.S.D. | |
| 5 | BASIRICO Liborio | A.S.D. Banzai Cortina Roma | |
| 7 | DANTE Emanuele | Societa Ginnastica Triestina A.S. | |
| 1 | HUSEYNOV Karamat | Rappresentativa Azerbaigian | |
| 2 | GURBANLI Natig | Rappresentativa Azerbaigian | |
| 3 | HEYDRLI Murad | Rappresentativa Azerbaigian | |
| 3 | MAMMADOV Tofik | Rappresentativa Azerbaigian | |
| 5 | CALA LESINA Patrick | Airon Judo 90 Furci Siculo | |
| 5 | CARLINO Luca | C.R.S. Akiyama S.S.D. A R.L. | |
| 7 | CASARETO Nicolo | Pro Recco Judo Jujitsu | |
| 7 | CORSINI Davide | A.S.D. Judo Club Capelletti | |
| 1 | IBRAHIMOV Ismayil | Rappresentativa Azerbaigian | |
| 2 | RUBECA Luca | C.R.S. Akiyama S.S.D. A R.L. | |
| 3 | FASCINATO Samuele | Isao Okano Club 97 - Asd | |
| 3 | SUGAMELE Francesco | Bushido Judo Trapani A.S.D. | |
| 5 | SANTICCHI Gabriele | A.S.D. Judo Club Segrate | |
| 5 | CASTAGNOLA Simone | C.R.S. Akiyama S.S.D. A R.L. | |
| 7 | CERBONE Domenico | Cas Judo Fuorigrotta A.S.D. | |
| 7 | FALCONE Tiziano | A.S.D.Fitness Club Nuova Florida | |
| 1 | JAFAROV Hasil | Rappresentativa Azerbaigian | |
| 2 | CIOLAN Razvan | A.S.D.Fitness Club Nuova Florida | |
| 3 | JAMILZADE Vusal | Rappresentativa Azerbaigian | |
| 3 | TCHINTCHARAULI Jimi | J.C. Franco Quarto | |
| 5 | MAGNANI Alessandro | Kyu Shin Do Kai Parma A.S.D. | |
| 5 | AMANOV Nahid | Rappresentativa Azerbaigian | |
| 7 | BEDEL Kenny Komi | A.S.D.Judo Lib.Polisportiva Villanova | |
| 7 | GEGA Francesko | A.S.D.Judo Kodokan S.Angelo | |
| 1 | GAMBA Giacomo | FORZA E COSTANZA | |
| 2 | HUSEIYNOV Maim | Rappresentativa Azerbaigian | |
| 3 | CIARDO Alberto | A.S.D.Skorpion Club Pordenone | |
| 3 | AGHAYEV Samir | Rappresentativa Azerbaigian | |
| 5 | APRUZZESI Antonio | A.S.D. Girolamo Giovinazzo | |
| 5 | MAZZI Matteo | Judo Grosseto A.S.D. | |
| 7 | SEGURINI Andrea | A.S.D.Team Romagna Judo | |
| 7 | COVIELLO Giuseppe | A.S.D. Judo Valpolicella | |
| 1 | MIRZYEV Aslan | Rappresentativa Azerbaigian | |
| 2 | YAGUBOV Azer | Rappresentativa Azerbaigian | |
| 3 | PARCINA Luka | Pujanke Split | |
| 3 | TANGANELLI Lorenzo | Judo Grosseto A.S.D. | |
| 5 | PARODI Lorenzo | Pro Recco Judo Jujitsu | |
| 5 | MOSQUERA RUIZ Lenin Fernando | S.S.D.Judo Kodokan Samurai Spe | |
| 7 | TESOLIN Giovanni | A.S.D.Judo Azzanese | |
| 7 | MILOSEVIC Damian | Istarski Borac | |
| 1 | VILLANOVA Luca | A.S.D. Dojo Equipe Bologna | |
| 2 | MONTANINI Riccardo | Kyu Shin Do Kai Parma A.S.D. | |
| 3 | INSINGA Omar | A.S.D. Kodokan Judo Vittorio Ve | |
| 3 | SAID ABDALLA HASSAN Ahmed Mohamed | A.S.D. Banzai Cortina Roma | |
| 5 | PRAGLIOLA Francesco | A.S.D.Judo Passe-Partout Terni | |
| 5 | FACCIOLONGO Davide | C.R.S. Akiyama S.S.D. A R.L. | |
| 7 | LAHBOUB Mohammed | A.S.D.Judo Club G.Fenati | |
| 7 | VITALE Simone | Centro Ginnico Pi. Elle | |
| 1 | MARINIC Enej | J.K. Branik Broken | |
| 2 | JAFAROV Aykhan | Rappresentativa Azerbaigian | |
| 3 | BENCIVENGA Federico | A.S.D. Yama Dojo 08 | |
| 3 | GRAZIANO Alessandro | A.S.D.Team Romagna Judo | |
| 5 | GRASSO Oliver | A.S.D.Dynamic Center Gravina | |
| 5 | SANT ANGELO Lorenzo | Energy Mediglia Palestre S.S. Dil | |
| 7 | AGRO Sylvain Lorenzo | Kyu Shin Do Kai Parma A.S.D. | |
Nota metodologica : il 4º e il 5º del girone vengono riclassificati come 5º e 7º per facilitare la comparabilità con i tabelloni a doppio recupero. Questo adattamento non modifica l'ordine dei concorrenti, ma solo la denominazione della loro classifica. Le classifiche originali restano consultabili nei file PDF.
Classifica per società
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Società | Classifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 4 | 1 | - | Rappresentativa Azerbaigian | 1 | |
| 2 | - | - | - | - | A.S.D. Dojo Equipe Bologna | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 4 | - | C.R.S. Akiyama S.S.D. A R.L. | 3 | |
| 1 | 1 | - | 1 | 1 | Kyu Shin Do Kai Parma A.S.D. | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | ZUPA DUBROVACKA | 5 | |
| 1 | - | - | - | - | A.S.D. Kodokan Sport Napoli | 6 | |
| 1 | - | - | - | - | Triglav Kranj Judo Klub | 7 | |
| 1 | - | - | - | - | JUDO KLUB ZAGREB | 8 | |
| 1 | - | - | - | - | FORZA E COSTANZA | 9 | |
| 1 | - | - | - | - | J.K. Branik Broken | 10 | |
| 1 | - | - | - | - | Centro Judo Ginnastica Tifernate | 11 | |
| - | 1 | 3 | 1 | 1 | A.S.D.Fitness Club Nuova Florida | 12 | |
| - | 1 | 2 | - | - | A.S.D.Judo Mestre 2001 | 13 | |
| - | 1 | 1 | - | - | A.S.Judo Invorio | 14 | |
| - | 1 | 1 | - | - | A.S.D.Skorpion Club Pordenone | 14 | |
| - | 1 | 1 | - | - | Accademia Torino Ssd | 14 | |
| - | 1 | - | - | - | A.S.Nippon Club Napoli | 17 | |
| - | 1 | - | - | - | Soc.Ginn.Sport. Fortitudo 1903 | 17 | |
| - | 1 | - | - | - | A.S.D.Judo Imola | 17 | |
| - | 1 | - | - | - | Asd Pol. D.L.F. Yama Arashi Jud | 17 | |
| - | 1 | - | - | - | A.S.D. Judo Club Paola | 17 | |
| - | - | 2 | - | 1 | Pujanke Split | 22 | |
| - | - | 1 | 2 | - | A.S.D. Girolamo Giovinazzo | 23 | |
| - | - | 1 | 2 | - | Judo Grosseto A.S.D. | 23 | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | A.S.D. Banzai Cortina Roma | 25 | |
| - | - | 1 | 1 | - | A.S.D. Libertas Mon Club | 26 | |
| - | - | 1 | 1 | - | Judo Klub Sankaku | 27 | |
| - | - | 1 | - | 1 | A.S.D.Team Romagna Judo | 28 | |
| - | - | 1 | - | 1 | Istarski Borac | 29 | |
| - | - | 1 | - | - | A.S.D. Kodokan Judo Vittorio Ve | 30 | |
| - | - | 1 | - | - | Pro Patria Judo Ssd A.R.L. | 30 | |
| - | - | 1 | - | - | A.S.D. Yama Dojo 08 | 30 | |
| - | - | 1 | - | - | Judo Club Camerano | 30 | |
| - | - | 1 | - | - | J.C. Franco Quarto | 30 | |
| - | - | 1 | - | - | Bushido Judo Trapani A.S.D. | 30 | |
| - | - | 1 | - | - | Isao Okano Club 97 - Asd | 30 | |
| - | - | 1 | - | - | A.S.D. Judo Sports Team Treviso | 30 | |
| - | - | 1 | - | - | Judo Kodokan Empoli | 30 | |
| - | - | - | 2 | 1 | Pro Recco Judo Jujitsu | 39 | |
| - | - | - | 1 | 2 | Societa Ginnastica Triestina A.S. | 40 | |
| - | - | - | 1 | 1 | A.S.D.Judo Azzanese | 41 | |
| - | - | - | 1 | 1 | A.S.D.Pol.Cassa Di Risparmio Di | 41 | |
| - | - | - | 1 | 1 | A.S.D. Judo Club Segrate | 41 | |
| - | - | - | 1 | - | Judo Klub Samobor | 44 | |
| - | - | - | 1 | - | Judo Club Koizumi Scicli | 45 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.D.Judo Passe-Partout Terni | 45 | |
| - | - | - | 1 | - | S.S.D.Judo Kodokan Samurai Spe | 45 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.D.Dynamic Center Gravina | 45 | |
| - | - | - | 1 | - | Budo Semmon Gakko | 45 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.D. Ippon Judo Club Enna | 45 | |
| - | - | - | 1 | - | Airon Judo 90 Furci Siculo | 45 | |
| - | - | - | 1 | - | Energy Mediglia Palestre S.S. Dil | 45 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.D. Judo Club Laives/leifers | 53 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.D. Omnia Sporting Center | 53 | |
| - | - | - | - | 1 | Sporting Club Albinia Ss.D A R.L | 53 | |
| - | - | - | - | 1 | Cas Judo Fuorigrotta A.S.D. | 53 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.D. Judo Club Capelletti | 53 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.D.Judo Lib.Polisportiva Villanova | 53 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.D. Karalis Judo | 53 | |
| - | - | - | - | 1 | Centro Ginnico Pi. Elle | 53 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.D.Judo Club G.Fenati | 53 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.D. Judo Valpolicella | 53 | |
| - | - | - | - | 1 | Judo Club Rozzano | 53 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.D.Judo Kodokan S.Angelo | 53 |
Risultati femminili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Società | Classifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | 1 | - | C.R.S. Akiyama S.S.D. A R.L. | 1 | |
| 1 | - | - | - | - | ZUPA DUBROVACKA | 2 | |
| 1 | - | - | - | - | Kyu Shin Do Kai Parma A.S.D. | 3 | |
| 1 | - | - | - | - | A.S.D. Kodokan Sport Napoli | 3 | |
| 1 | - | - | - | - | Triglav Kranj Judo Klub | 5 | |
| 1 | - | - | - | - | JUDO KLUB ZAGREB | 6 | |
| 1 | - | - | - | - | Centro Judo Ginnastica Tifernate | 7 | |
| 1 | - | - | - | - | A.S.D. Dojo Equipe Bologna | 7 | |
| - | 1 | 2 | - | - | A.S.D.Judo Mestre 2001 | 9 | |
| - | 1 | 1 | - | - | A.S.Judo Invorio | 10 | |
| - | 1 | 1 | - | - | Accademia Torino Ssd | 10 | |
| - | 1 | - | - | - | A.S.Nippon Club Napoli | 12 | |
| - | 1 | - | - | - | Soc.Ginn.Sport. Fortitudo 1903 | 12 | |
| - | 1 | - | - | - | Asd Pol. D.L.F. Yama Arashi Jud | 12 | |
| - | 1 | - | - | - | A.S.D. Judo Club Paola | 12 | |
| - | 1 | - | - | - | A.S.D.Skorpion Club Pordenone | 12 | |
| - | - | 2 | 1 | - | A.S.D.Fitness Club Nuova Florida | 17 | |
| - | - | 1 | 1 | - | A.S.D. Girolamo Giovinazzo | 18 | |
| - | - | 1 | 1 | - | A.S.D. Libertas Mon Club | 18 | |
| - | - | 1 | 1 | - | Judo Klub Sankaku | 20 | |
| - | - | 1 | - | 1 | Pujanke Split | 21 | |
| - | - | 1 | - | - | Pro Patria Judo Ssd A.R.L. | 22 | |
| - | - | 1 | - | - | Judo Club Camerano | 22 | |
| - | - | 1 | - | - | A.S.D. Judo Sports Team Treviso | 22 | |
| - | - | 1 | - | - | Istarski Borac | 25 | |
| - | - | - | 1 | 1 | A.S.D.Pol.Cassa Di Risparmio Di | 26 | |
| - | - | - | 1 | 1 | Societa Ginnastica Triestina A.S. | 26 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.D.Judo Azzanese | 28 | |
| - | - | - | 1 | - | Judo Klub Samobor | 29 | |
| - | - | - | 1 | - | Pro Recco Judo Jujitsu | 30 | |
| - | - | - | 1 | - | Judo Club Koizumi Scicli | 30 | |
| - | - | - | 1 | - | Budo Semmon Gakko | 30 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.D. Ippon Judo Club Enna | 30 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.D. Banzai Cortina Roma | 34 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.D. Judo Club Segrate | 34 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.D. Judo Club Laives/leifers | 34 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.D. Omnia Sporting Center | 34 | |
| - | - | - | - | 1 | Sporting Club Albinia Ss.D A R.L | 34 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.D. Karalis Judo | 34 | |
| - | - | - | - | 1 | Judo Club Rozzano | 34 |
Risultati maschili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Società | Classifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 4 | 1 | - | Rappresentativa Azerbaigian | 1 | |
| 1 | - | - | - | - | FORZA E COSTANZA | 2 | |
| 1 | - | - | - | - | J.K. Branik Broken | 3 | |
| 1 | - | - | - | - | A.S.D. Dojo Equipe Bologna | 4 | |
| - | 1 | 1 | - | 1 | A.S.D.Fitness Club Nuova Florida | 5 | |
| - | 1 | - | 3 | - | C.R.S. Akiyama S.S.D. A R.L. | 6 | |
| - | 1 | - | 1 | 1 | Kyu Shin Do Kai Parma A.S.D. | 7 | |
| - | 1 | - | - | - | A.S.D.Judo Imola | 8 | |
| - | - | 1 | 2 | - | Judo Grosseto A.S.D. | 9 | |
| - | - | 1 | 1 | - | A.S.D. Banzai Cortina Roma | 10 | |
| - | - | 1 | - | 1 | A.S.D.Team Romagna Judo | 11 | |
| - | - | 1 | - | - | A.S.D.Skorpion Club Pordenone | 12 | |
| - | - | 1 | - | - | A.S.D. Kodokan Judo Vittorio Ve | 12 | |
| - | - | 1 | - | - | A.S.D. Yama Dojo 08 | 12 | |
| - | - | 1 | - | - | J.C. Franco Quarto | 12 | |
| - | - | 1 | - | - | Bushido Judo Trapani A.S.D. | 12 | |
| - | - | 1 | - | - | Isao Okano Club 97 - Asd | 12 | |
| - | - | 1 | - | - | Pujanke Split | 18 | |
| - | - | 1 | - | - | Judo Kodokan Empoli | 19 | |
| - | - | - | 1 | 1 | Pro Recco Judo Jujitsu | 20 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.D. Girolamo Giovinazzo | 21 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.D.Judo Passe-Partout Terni | 21 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.D. Judo Club Segrate | 21 | |
| - | - | - | 1 | - | S.S.D.Judo Kodokan Samurai Spe | 21 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.D.Dynamic Center Gravina | 21 | |
| - | - | - | 1 | - | Airon Judo 90 Furci Siculo | 21 | |
| - | - | - | 1 | - | Energy Mediglia Palestre S.S. Dil | 21 | |
| - | - | - | - | 1 | Istarski Borac | 28 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.D.Judo Azzanese | 29 | |
| - | - | - | - | 1 | Societa Ginnastica Triestina A.S. | 29 | |
| - | - | - | - | 1 | Cas Judo Fuorigrotta A.S.D. | 29 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.D. Judo Club Capelletti | 29 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.D.Judo Lib.Polisportiva Villanova | 29 | |
| - | - | - | - | 1 | Centro Ginnico Pi. Elle | 29 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.D.Judo Club G.Fenati | 29 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.D. Judo Valpolicella | 29 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.D.Judo Kodokan S.Angelo | 29 |
Top 3 delle società / nazioni - judoka classificati
| 1. Rappresentativa Azerbaigian (14 judoka) | |||
| 1 | Haji MUSAYEV | M | -55 |
| 1 | Karamat HUSEYNOV | M | -60 |
| 1 | Ismayil IBRAHIMOV | M | -66 |
| 1 | Hasil JAFAROV | M | -73 |
| 1 | Aslan MIRZYEV | M | -90 |
| 2 | Natig GURBANLI | M | -60 |
| 2 | Maim HUSEIYNOV | M | -81 |
| 2 | Azer YAGUBOV | M | -90 |
| 2 | Aykhan JAFAROV | M | +100 |
| 3 | Murad HEYDRLI | M | -60 |
| 3 | Tofik MAMMADOV | M | -60 |
| 3 | Vusal JAMILZADE | M | -73 |
| 3 | Samir AGHAYEV | M | -81 |
| 5 | Nahid AMANOV | M | -73 |
| 2. A.S.D. Dojo Equipe Bologna (2 judoka) | |||
| 1 | Rossella BOCCOLA | F | -52 |
| 1 | Luca VILLANOVA | M | -100 |
| 3. C.R.S. Akiyama S.S.D. A R.L. (7 judoka) | |||
| 1 | Sofia PETTITO | F | -48 |
| 2 | Luca RUBECA | M | -66 |
| 3 | Elena PEDALETTI | F | -63 |
| 5 | Martina CASTAGNOLA | F | -52 |
| 5 | Luca CARLINO | M | -60 |
| 5 | Simone CASTAGNOLA | M | -66 |
| 5 | Davide FACCIOLONGO | M | -100 |
Fonte: it.judoresults.net