La classifica di società / paesi si trova dopo i risultati femminili e maschili (vai direttamente).
Grand Slam
Brasilia - dal 06 al 08/10/2019
Risultati femminili
-48 kg| 1 | COSTA Catarina | ||
| 2 | CHIBANA Gabriela | ||
| 3 | RISHONY Shira | ||
| 3 | MARTINEZ ABELENDA Laura | ||
| 5 | MENZ Katharina | ||
| 5 | CSERNOVICZKI Eva | ||
| 7 | XIONG Yao | ||
| 7 | LI Yanan | ||
| 1 | GIUFFRIDA Odette | ||
| 2 | PIMENTA Larissa | ||
| 3 | VALENTIM Eleudis | ||
| 3 | TSUNODA Natsumi | ||
| 5 | RAMOS Joana | ||
| 5 | PERENC Agata | ||
| 7 | PRIMO Gefen | ||
| 7 | GNETO Astride | ||
| 1 | SMYTHE-DAVIS Nekoda | ||
| 2 | NASCIMENTO Ketelyn | ||
| 3 | STOLL Theresa | ||
| 3 | SILVA Rafaela | ||
| 5 | CYSIQUE Sarah Leonie | ||
| 5 | MONTEIRO Telma | ||
| 7 | ROGIC Jovana | ||
| 7 | LU Tongjuan | ||
| 1 | QUADROS Ketleyn | ||
| 2 | CASTILHOS Alexia | ||
| 3 | DEL TORO CARVAJAL Maylin | ||
| 3 | LIVESEY Amy | ||
| 5 | YANG Junxia | ||
| 5 | SILVA Mariana | ||
| 7 | TANG Jing | ||
| 7 | DAVYDOVA Daria | ||
| 1 | ALVEAR OREJUELA Yuri | ||
| 2 | SCOCCIMARRO Giovanna | ||
| 3 | HOWELL Gemma | ||
| 3 | PORTELA Maria | ||
| 5 | NIANG Assmaa | ||
| 5 | ZUPANCIC Kelita | ||
| 7 | BERNHOLM Anna | ||
| 7 | PEREZ Maria | ||
| 1 | ANTOMARCHI Kaliema | ||
| 2 | POWELL Natalie | ||
| 3 | WAGNER Anna-Maria | ||
| 3 | TCHEUMEO Audrey | ||
| 5 | MALZAHN Luise | ||
| 5 | CHEN Fei | ||
| 7 | BABINTSEVA Aleksandra | ||
| 7 | SOARES Samanta | ||
| 1 | SOUZA Beatriz | ||
| 2 | ALTHEMAN Maria Suelen | ||
| 3 | TOLOFUA Julia | ||
| 3 | NUNES Rochele | ||
| 5 | GRABOWSKI Jasmin | ||
| 5 | XU Shiyan | ||
| 7 | JIANG Yanan | ||
| 7 | LUCHT Renee | ||
Risultati maschili
-60 kg| 1 | KUWABARA Allan | ||
| 2 | TAKABATAKE Eric | ||
| 3 | GARRIGOS Francisco | ||
| 3 | YASHUEV Islam | ||
| 5 | TORRES Renan | ||
| 5 | LOPES Rodrigo Costa | ||
| 7 | PRECIADO Lenin | ||
| 7 | KITADAI Felipe | ||
| 1 | CARGNIN Daniel | ||
| 2 | LOMBARDO Manuel | ||
| 3 | LIMA Willian | ||
| 3 | LE BLOUCH Kilian | ||
| 5 | ABDULZHALILOV Abdula | ||
| 5 | SEIDL Sebastian | ||
| 7 | CHIBANA Charles | ||
| 7 | MUDRANOV Beslan | ||
| 1 | MOGUSHKOV Musa | ||
| 2 | LIMA David | ||
| 3 | HASHIMOTO Soichi | ||
| 3 | ZINGG Anthony | ||
| 5 | ESPOSITO Giovanni | ||
| 5 | STUMP Nils | ||
| 7 | CILOGLU Bilal | ||
| 7 | CHAINE Guillaume | ||
| 1 | NAGASE Takanori | ||
| 2 | ALBAYRAK Vedat | ||
| 3 | KHUBETSOV Alan | ||
| 3 | EGUTIDZE Anri | ||
| 5 | PARLATI Christian | ||
| 5 | KHALMURZAEV Khasan | ||
| 7 | SCHIMIDT Guilherme | ||
| 7 | SANTOS Eduardo Yudy | ||
| 1 | SHERAZADISHVILI Nikoloz | ||
| 2 | SILVA MORALES Ivan Felipe | ||
| 3 | ZGANK Mihael | ||
| 3 | MAJDOV Nemanja | ||
| 5 | MUNGAI Nicholas | ||
| 5 | NYMAN Marcus | ||
| 7 | FLORENTINO Robert | ||
| 7 | MACEDO Rafael | ||
| 1 | IIDA Kentaro | ||
| 2 | BUZACARINI Rafael | ||
| 3 | DENISOV Kirill | ||
| 3 | CIRJENICS Miklos | ||
| 5 | BILALOV Niiaz | ||
| 5 | DARWISH Ramadan | ||
| 7 | GONCALVES Leonardo | ||
| 7 | SMITH III L.A. | ||
| 1 | RINER Teddy | ||
| 2 | MOURA David | ||
| 3 | TASOEV Inal | ||
| 3 | KRPALEK Lukas | ||
| 5 | SILVA Rafael | ||
| 5 | KHAMMO Yakiv | ||
| 7 | SIMIONESCU Vladut | ||
| 7 | NASCIMENTO Juscelino | ||
Nota metodologica : il 4º e il 5º del girone vengono riclassificati come 5º e 7º per facilitare la comparabilità con i tabelloni a doppio recupero. Questo adattamento non modifica l'ordine dei concorrenti, ma solo la denominazione della loro classifica. Le classifiche originali restano consultabili nei file PDF.
Classifica per paesi
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 4 | 3 | 8 |
| 1 | |||
| 2 | - | 2 | - | - |
| 2 | |||
| 1 | 1 | 2 | - | - |
| 3 | |||
| 1 | 1 | 1 | - | - |
| 4 | |||
| 1 | 1 | - | 3 | - |
| 5 | |||
| 1 | - | 4 | 3 | 3 |
| 6 | |||
| 1 | - | 3 | 1 | 2 |
| 7 | |||
| 1 | - | 2 | 3 | - |
| 8 | |||
| 1 | - | 2 | - | - |
| 9 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 10 | |||
| - | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 11 | |||
| - | 1 | 1 | - | 1 |
| 12 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 13 | |||
| - | - | 1 | - | 1 |
| 14 | |||
| - | - | 1 | - | 1 |
| 15 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 16 | |||
| - | - | - | 3 | 5 |
| 17 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 18 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 19 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 20 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 21 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 22 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 23 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 24 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 25 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 26 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 27 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 28 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 29 |
Risultati femminili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | |||
| 1 | 1 | 2 | - | - |
| 2 | |||
| 1 | - | 1 | 2 | - |
| 3 | |||
| 1 | - | 1 | - | - |
| 4 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 5 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 6 | |||
| - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | |||
| - | - | 2 | 1 | 1 |
| 8 | |||
| - | - | 1 | - | 1 |
| 9 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 10 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 11 | |||
| - | - | - | 3 | 5 |
| 12 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 13 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 14 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 15 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 16 | |||
| - | - | - | - | 2 |
| 17 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 18 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 19 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 20 |
Risultati maschili
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Paese | Classifica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 1 | |||
| 2 | - | 1 | - | - |
| 2 | |||
| 1 | - | 4 | 3 | 1 |
| 3 | |||
| 1 | - | 1 | - | 1 |
| 4 | |||
| 1 | - | 1 | - | - |
| 5 | |||
| - | 1 | 1 | - | 1 |
| 6 | |||
| - | 1 | - | 3 | - |
| 7 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 8 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 9 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 10 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 11 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 12 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 13 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 14 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 15 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 16 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 17 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 18 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 19 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 20 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 21 |
Top 3 delle società / nazioni - judoka classificati
| 1. | |||
| 1 | Ketleyn QUADROS | F | -63 |
| 1 | Beatriz SOUZA | F | +78 |
| 1 | Allan KUWABARA | M | -60 |
| 1 | Daniel CARGNIN | M | -66 |
| 2 | Gabriela CHIBANA | F | -48 |
| 2 | Larissa PIMENTA | F | -52 |
| 2 | Ketelyn NASCIMENTO | F | -57 |
| 2 | Alexia CASTILHOS | F | -63 |
| 2 | Maria Suelen ALTHEMAN | F | +78 |
| 2 | Eric TAKABATAKE | M | -60 |
| 2 | David LIMA | M | -73 |
| 2 | Rafael BUZACARINI | M | -100 |
| 2 | David MOURA | M | +100 |
| 3 | Eleudis VALENTIM | F | -52 |
| 3 | Rafaela SILVA | F | -57 |
| 3 | Maria PORTELA | F | -70 |
| 3 | Willian LIMA | M | -66 |
| 5 | Mariana SILVA | F | -63 |
| 5 | Renan TORRES | M | -60 |
| 5 | Rafael SILVA | M | +100 |
| 7 | Samanta SOARES | F | -78 |
| 7 | Felipe KITADAI | M | -60 |
| 7 | Charles CHIBANA | M | -66 |
| 7 | Guilherme SCHIMIDT | M | -81 |
| 7 | Eduardo Yudy SANTOS | M | -81 |
| 7 | Rafael MACEDO | M | -90 |
| 7 | Leonardo GONCALVES | M | -100 |
| 7 | Juscelino NASCIMENTO | M | +100 |
| 2. | |||
| 1 | Takanori NAGASE | M | -81 |
| 1 | Kentaro IIDA | M | -100 |
| 3 | Natsumi TSUNODA | F | -52 |
| 3 | Soichi HASHIMOTO | M | -73 |
| 3. | |||
| 1 | Nekoda SMYTHE-DAVIS | F | -57 |
| 2 | Natalie POWELL | F | -78 |
| 3 | Amy LIVESEY | F | -63 |
| 3 | Gemma HOWELL | F | -70 |
Fonte: it.judoresults.net